home / songs

stepmania-to-sqlite

An export of my Stepmania library using stepmania-to-sqlite

Custom SQL query returning 7 rows (hide)

Query parameters

This data as json, CSV

song_idstepsjumpsbeatstypedifficultymeterid
1f33513bb67a2bd34caf41fe1fba06e4 58 7 244 dance-single: beginner 1 1f33513bb67a2bd34caf41fe1fba06e4-beginner-1
1f33513bb67a2bd34caf41fe1fba06e4 274 5 244 dance-double: challenge 10 1f33513bb67a2bd34caf41fe1fba06e4-challenge-10
1f33513bb67a2bd34caf41fe1fba06e4 80 7 244 dance-double: easy 3 1f33513bb67a2bd34caf41fe1fba06e4-easy-3
1f33513bb67a2bd34caf41fe1fba06e4 230 17 244 dance-single: easy 5 1f33513bb67a2bd34caf41fe1fba06e4-easy-5
1f33513bb67a2bd34caf41fe1fba06e4 234 1 244 dance-double: hard 9 1f33513bb67a2bd34caf41fe1fba06e4-hard-9
1f33513bb67a2bd34caf41fe1fba06e4 137 5 244 dance-double: medium 6 1f33513bb67a2bd34caf41fe1fba06e4-medium-6
1f33513bb67a2bd34caf41fe1fba06e4 348 9 244 dance-single: medium 7 1f33513bb67a2bd34caf41fe1fba06e4-medium-7
Powered by Datasette · Queries took 5.229ms