home / songs

stepmania-to-sqlite

An export of my Stepmania library using stepmania-to-sqlite

Custom SQL query returning 6 rows (hide)

Query parameters

This data as json, CSV

song_idstepsjumpsbeatstypedifficultymeterid
10fcf6dfafd7a62ed40d3bb3d66dd947 61 1 228 dance-single: beginner 1 10fcf6dfafd7a62ed40d3bb3d66dd947-beginner-1
10fcf6dfafd7a62ed40d3bb3d66dd947 212 12 232 dance-double: challenge 10 10fcf6dfafd7a62ed40d3bb3d66dd947-challenge-10
10fcf6dfafd7a62ed40d3bb3d66dd947 56 0 232 dance-double: easy 3 10fcf6dfafd7a62ed40d3bb3d66dd947-easy-3
10fcf6dfafd7a62ed40d3bb3d66dd947 187 12 232 dance-single: easy 4 10fcf6dfafd7a62ed40d3bb3d66dd947-easy-4
10fcf6dfafd7a62ed40d3bb3d66dd947 220 15 232 dance-double: hard 9 10fcf6dfafd7a62ed40d3bb3d66dd947-hard-9
10fcf6dfafd7a62ed40d3bb3d66dd947 135 8 232 dance-double: medium 6 10fcf6dfafd7a62ed40d3bb3d66dd947-medium-6
Powered by Datasette · Queries took 3.165ms