charts
4,298 rows
This data as json, CSV (advanced)
id ▼ | song_id | steps | jumps | beats | type | difficulty | meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070b2b6648b77dc0276f161cb821ca42-hard-8 | September Skies 070b2b6648b77dc0276f161cb821ca42 | 415 | 15 | 216 | dance-single: | hard | 8 |
070b2b6648b77dc0276f161cb821ca42-medium-6 | September Skies 070b2b6648b77dc0276f161cb821ca42 | 298 | 15 | 216 | dance-single: | medium | 6 |
07462d58e93f1c4d6fba2c9c8f90930a-beginner-2 | So High 07462d58e93f1c4d6fba2c9c8f90930a | 296 | 0 | 1344 | dance-single: | beginner | 2 |
07462d58e93f1c4d6fba2c9c8f90930a-challenge-14 | So High 07462d58e93f1c4d6fba2c9c8f90930a | 4856 | 3 | 1356 | dance-single: | challenge | 14 |
07462d58e93f1c4d6fba2c9c8f90930a-easy-11 | So High 07462d58e93f1c4d6fba2c9c8f90930a | 2500 | 71 | 1356 | dance-single: | easy | 11 |
07462d58e93f1c4d6fba2c9c8f90930a-hard-13 | So High 07462d58e93f1c4d6fba2c9c8f90930a | 4025 | 3 | 1356 | dance-single: | hard | 13 |
07462d58e93f1c4d6fba2c9c8f90930a-medium-12 | So High 07462d58e93f1c4d6fba2c9c8f90930a | 3118 | 38 | 1356 | dance-single: | medium | 12 |
076e147b949875418d73b70f0ec803fe-beginner-1 | Kisaragi Attention 076e147b949875418d73b70f0ec803fe | 95 | 1 | 468 | dance-single: | beginner | 1 |
076e147b949875418d73b70f0ec803fe-challenge-10 | Kisaragi Attention 076e147b949875418d73b70f0ec803fe | 739 | 25 | 468 | dance-single: | challenge | 10 |
076e147b949875418d73b70f0ec803fe-easy-3 | Kisaragi Attention 076e147b949875418d73b70f0ec803fe | 257 | 1 | 468 | dance-single: | easy | 3 |
076e147b949875418d73b70f0ec803fe-hard-8 | Kisaragi Attention 076e147b949875418d73b70f0ec803fe | 533 | 8 | 468 | dance-single: | hard | 8 |
076e147b949875418d73b70f0ec803fe-medium-6 | Kisaragi Attention 076e147b949875418d73b70f0ec803fe | 449 | 0 | 468 | dance-single: | medium | 6 |
07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb-beginner-1 | Kagami 07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb | 72 | 9 | 280 | dance-single: | beginner | 1 |
07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb-challenge-10 | Kagami 07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb | 610 | 50 | 280 | dance-single: | challenge | 10 |
07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb-challenge-11 | Kagami 07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb | 304 | 14 | 280 | dance-double: | challenge | 11 |
07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb-easy-1 | Kagami 07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb | 343 | 41 | 280 | lights-cabinet: | easy | 1 |
07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb-easy-3 | Kagami 07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb | 229 | 1 | 280 | dance-single: | easy | 3 |
07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb-easy-5 | Kagami 07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb | 113 | 9 | 280 | dance-double: | easy | 5 |
07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb-hard-8 | Kagami 07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb | 400 | 34 | 280 | dance-single: | hard | 8 |
07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb-hard-9 | Kagami 07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb | 258 | 12 | 280 | dance-double: | hard | 9 |
07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb-medium-5 | Kagami 07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb | 286 | 3 | 280 | dance-single: | medium | 5 |
07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb-medium-8 | Kagami 07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb | 171 | 8 | 280 | dance-double: | medium | 8 |
08e2b83ab2110b2aba2163123deb5a16-beginner-1 | World's End Dancehall 08e2b83ab2110b2aba2163123deb5a16 | 125 | 3 | 328 | dance-single: | beginner | 1 |
08e2b83ab2110b2aba2163123deb5a16-challenge-10 | World's End Dancehall 08e2b83ab2110b2aba2163123deb5a16 | 496 | 125 | 328 | dance-single: | challenge | 10 |
08e2b83ab2110b2aba2163123deb5a16-easy-3 | World's End Dancehall 08e2b83ab2110b2aba2163123deb5a16 | 231 | 27 | 328 | dance-single: | easy | 3 |
08e2b83ab2110b2aba2163123deb5a16-hard-8 | World's End Dancehall 08e2b83ab2110b2aba2163123deb5a16 | 446 | 44 | 328 | dance-single: | hard | 8 |
08e2b83ab2110b2aba2163123deb5a16-medium-6 | World's End Dancehall 08e2b83ab2110b2aba2163123deb5a16 | 355 | 27 | 328 | dance-single: | medium | 6 |
0936ee1247ed566b406d38b2381321e2-beginner-1 | Land Of The Lost 0936ee1247ed566b406d38b2381321e2 | 63 | 0 | 236 | dance-single: | beginner | 1 |
0936ee1247ed566b406d38b2381321e2-challenge-9 | Land Of The Lost 0936ee1247ed566b406d38b2381321e2 | 266 | 2 | 236 | dance-double: | challenge | 9 |
0936ee1247ed566b406d38b2381321e2-easy-3 | Land Of The Lost 0936ee1247ed566b406d38b2381321e2 | 71 | 0 | 236 | dance-double: | easy | 3 |
0936ee1247ed566b406d38b2381321e2-hard-6 | Land Of The Lost 0936ee1247ed566b406d38b2381321e2 | 391 | 0 | 236 | dance-single: | hard | 6 |
0936ee1247ed566b406d38b2381321e2-hard-7 | Land Of The Lost 0936ee1247ed566b406d38b2381321e2 | 190 | 0 | 236 | dance-double: | hard | 7 |
0936ee1247ed566b406d38b2381321e2-medium-5 | Land Of The Lost 0936ee1247ed566b406d38b2381321e2 | 294 | 1 | 236 | dance-single: | medium | 5 |
0936ee1247ed566b406d38b2381321e2-medium-6 | Land Of The Lost 0936ee1247ed566b406d38b2381321e2 | 125 | 0 | 236 | dance-double: | medium | 6 |
09f6b29be9c51737093663b6f1030b64-beginner-1 | Hardcore Symphony 09f6b29be9c51737093663b6f1030b64 | 74 | 2 | 292 | dance-single: | beginner | 1 |
09f6b29be9c51737093663b6f1030b64-challenge-10 | Hardcore Symphony 09f6b29be9c51737093663b6f1030b64 | 242 | 16 | 292 | dance-double: | challenge | 10 |
09f6b29be9c51737093663b6f1030b64-challenge-11 | Hardcore Symphony 09f6b29be9c51737093663b6f1030b64 | 632 | 69 | 292 | dance-single: | challenge | 11 |
09f6b29be9c51737093663b6f1030b64-easy-4 | Hardcore Symphony 09f6b29be9c51737093663b6f1030b64 | 218 | 40 | 292 | dance-single: | easy | 4 |
09f6b29be9c51737093663b6f1030b64-hard-8 | Hardcore Symphony 09f6b29be9c51737093663b6f1030b64 | 181 | 8 | 292 | dance-double: | hard | 8 |
09f6b29be9c51737093663b6f1030b64-hard-9 | Hardcore Symphony 09f6b29be9c51737093663b6f1030b64 | 394 | 84 | 292 | dance-single: | hard | 9 |
09f6b29be9c51737093663b6f1030b64-medium-6 | Hardcore Symphony 09f6b29be9c51737093663b6f1030b64 | 100 | 0 | 292 | dance-double: | medium | 6 |
09f6b29be9c51737093663b6f1030b64-medium-7 | Hardcore Symphony 09f6b29be9c51737093663b6f1030b64 | 295 | 52 | 292 | dance-single: | medium | 7 |
0a6482d9c9a88ca582ec59e6ce3331e6-beginner-1 | Clear Tamei 0a6482d9c9a88ca582ec59e6ce3331e6 | 107 | 4 | 488 | dance-single: | beginner | 1 |
0a6482d9c9a88ca582ec59e6ce3331e6-challenge-12 | Clear Tamei 0a6482d9c9a88ca582ec59e6ce3331e6 | 817 | 66 | 492 | dance-single: | challenge | 12 |
0a6482d9c9a88ca582ec59e6ce3331e6-easy-3 | Clear Tamei 0a6482d9c9a88ca582ec59e6ce3331e6 | 234 | 13 | 488 | dance-single: | easy | 3 |
0a6482d9c9a88ca582ec59e6ce3331e6-hard-9 | Clear Tamei 0a6482d9c9a88ca582ec59e6ce3331e6 | 596 | 23 | 492 | dance-single: | hard | 9 |
0a6482d9c9a88ca582ec59e6ce3331e6-medium-6 | Clear Tamei 0a6482d9c9a88ca582ec59e6ce3331e6 | 421 | 5 | 488 | dance-single: | medium | 6 |
0a867ada4565256fca91cf0b94b036f9-beginner-2 | Fire Starter 0a867ada4565256fca91cf0b94b036f9 | 81 | 0 | 356 | dance-single: | beginner | 2 |
0a867ada4565256fca91cf0b94b036f9-challenge-11 | Fire Starter 0a867ada4565256fca91cf0b94b036f9 | 842 | 24 | 364 | dance-single: | challenge | 11 |
0a867ada4565256fca91cf0b94b036f9-easy-4 | Fire Starter 0a867ada4565256fca91cf0b94b036f9 | 224 | 10 | 356 | dance-single: | easy | 4 |
0a867ada4565256fca91cf0b94b036f9-hard-10 | Fire Starter 0a867ada4565256fca91cf0b94b036f9 | 623 | 24 | 356 | dance-single: | hard | 10 |
0a867ada4565256fca91cf0b94b036f9-medium-7 | Fire Starter 0a867ada4565256fca91cf0b94b036f9 | 452 | 22 | 356 | dance-single: | medium | 7 |
0bbd834c4020cb963e56f455c438a3b7-challenge-15 | Prancing Dad 0bbd834c4020cb963e56f455c438a3b7 | 4064 | 158 | 1428 | dance-single: | challenge | 15 |
0c438c6ff2273437d77c7616862456e1-beginner-8 | Shook 0c438c6ff2273437d77c7616862456e1 | 770 | 2 | 420 | dance-single: | beginner | 8 |
0c438c6ff2273437d77c7616862456e1-challenge-12 | Shook 0c438c6ff2273437d77c7616862456e1 | 1233 | 2 | 420 | dance-single: | challenge | 12 |
0c438c6ff2273437d77c7616862456e1-easy-9 | Shook 0c438c6ff2273437d77c7616862456e1 | 818 | 2 | 420 | dance-single: | easy | 9 |
0c438c6ff2273437d77c7616862456e1-hard-11 | Shook 0c438c6ff2273437d77c7616862456e1 | 1138 | 2 | 420 | dance-single: | hard | 11 |
0c438c6ff2273437d77c7616862456e1-medium-10 | Shook 0c438c6ff2273437d77c7616862456e1 | 1082 | 2 | 420 | dance-single: | medium | 10 |
0cafdd3cad8c576eae90b36e3a1a1ef9-beginner-1 | Isis 0cafdd3cad8c576eae90b36e3a1a1ef9 | 105 | 2 | 284 | dance-single: | beginner | 1 |
0cafdd3cad8c576eae90b36e3a1a1ef9-challenge-9 | Isis 0cafdd3cad8c576eae90b36e3a1a1ef9 | 547 | 50 | 284 | dance-single: | challenge | 9 |
0cafdd3cad8c576eae90b36e3a1a1ef9-easy-3 | Isis 0cafdd3cad8c576eae90b36e3a1a1ef9 | 179 | 26 | 284 | dance-single: | easy | 3 |
0cafdd3cad8c576eae90b36e3a1a1ef9-hard-8 | Isis 0cafdd3cad8c576eae90b36e3a1a1ef9 | 432 | 12 | 284 | dance-single: | hard | 8 |
0cafdd3cad8c576eae90b36e3a1a1ef9-medium-5 | Isis 0cafdd3cad8c576eae90b36e3a1a1ef9 | 228 | 25 | 284 | dance-single: | medium | 5 |
0d2a91fec4108365928e43a1665dfa7b-beginner-7 | A Map of the World 0d2a91fec4108365928e43a1665dfa7b | 1015 | 0 | 568 | dance-single: | beginner | 7 |
0d2a91fec4108365928e43a1665dfa7b-challenge-11 | A Map of the World 0d2a91fec4108365928e43a1665dfa7b | 1821 | 0 | 568 | dance-single: | challenge | 11 |
0d2a91fec4108365928e43a1665dfa7b-easy-8 | A Map of the World 0d2a91fec4108365928e43a1665dfa7b | 1048 | 0 | 568 | dance-single: | easy | 8 |
0d2a91fec4108365928e43a1665dfa7b-hard-10 | A Map of the World 0d2a91fec4108365928e43a1665dfa7b | 1575 | 0 | 568 | dance-single: | hard | 10 |
0d2a91fec4108365928e43a1665dfa7b-medium-10 | A Map of the World 0d2a91fec4108365928e43a1665dfa7b | 1481 | 0 | 568 | dance-single: | medium | 10 |
0d7076d3da7fbf9e24e13c0eb09cd0da-challenge-11 | Never Fade Away 0d7076d3da7fbf9e24e13c0eb09cd0da | 595 | 22 | 304 | dance-single: | challenge | 11 |
0db818d0553872ffa375b62cff756190-beginner-1 | Glitchtastic 0db818d0553872ffa375b62cff756190 | 83 | 1 | 268 | dance-single: | beginner | 1 |
0db818d0553872ffa375b62cff756190-challenge-10 | Glitchtastic 0db818d0553872ffa375b62cff756190 | 537 | 51 | 268 | dance-single: | challenge | 10 |
0db818d0553872ffa375b62cff756190-easy-3 | Glitchtastic 0db818d0553872ffa375b62cff756190 | 189 | 8 | 268 | dance-single: | easy | 3 |
0db818d0553872ffa375b62cff756190-hard-9 | Glitchtastic 0db818d0553872ffa375b62cff756190 | 474 | 4 | 268 | dance-single: | hard | 9 |
0db818d0553872ffa375b62cff756190-medium-7 | Glitchtastic 0db818d0553872ffa375b62cff756190 | 320 | 5 | 268 | dance-single: | medium | 7 |
0e5fb011ae386d00a7e2c9558cee6df9-beginner-3 | The Sampling Paradise 0e5fb011ae386d00a7e2c9558cee6df9 | 111 | 9 | 280 | dance-single: | beginner | 3 |
0e5fb011ae386d00a7e2c9558cee6df9-challenge-11 | The Sampling Paradise 0e5fb011ae386d00a7e2c9558cee6df9 | 765 | 17 | 284 | dance-single: | challenge | 11 |
0e5fb011ae386d00a7e2c9558cee6df9-easy-5 | The Sampling Paradise 0e5fb011ae386d00a7e2c9558cee6df9 | 189 | 12 | 280 | dance-single: | easy | 5 |
0e5fb011ae386d00a7e2c9558cee6df9-hard-10 | The Sampling Paradise 0e5fb011ae386d00a7e2c9558cee6df9 | 671 | 12 | 280 | dance-single: | hard | 10 |
0e5fb011ae386d00a7e2c9558cee6df9-medium-8 | The Sampling Paradise 0e5fb011ae386d00a7e2c9558cee6df9 | 341 | 14 | 280 | dance-single: | medium | 8 |
0ea20a9fceab1c236db28876ae8edcfd-challenge-10 | 桜 0ea20a9fceab1c236db28876ae8edcfd | 515 | 13 | 416 | dance-single: | challenge | 10 |
0ea20a9fceab1c236db28876ae8edcfd-easy-4 | 桜 0ea20a9fceab1c236db28876ae8edcfd | 193 | 4 | 416 | dance-single: | easy | 4 |
0ea20a9fceab1c236db28876ae8edcfd-hard-9 | 桜 0ea20a9fceab1c236db28876ae8edcfd | 409 | 15 | 416 | dance-single: | hard | 9 |
0ea20a9fceab1c236db28876ae8edcfd-medium-7 | 桜 0ea20a9fceab1c236db28876ae8edcfd | 300 | 21 | 416 | dance-single: | medium | 7 |
0ebb6c7a8717f334f180b3a41078ca21-beginner-1 | Chaining Intention 0ebb6c7a8717f334f180b3a41078ca21 | 66 | 12 | 216 | dance-single: | beginner | 1 |
0ebb6c7a8717f334f180b3a41078ca21-challenge-10 | Chaining Intention 0ebb6c7a8717f334f180b3a41078ca21 | 391 | 15 | 220 | dance-single: | challenge | 10 |
0ebb6c7a8717f334f180b3a41078ca21-easy-3 | Chaining Intention 0ebb6c7a8717f334f180b3a41078ca21 | 141 | 4 | 220 | dance-single: | easy | 3 |
0ebb6c7a8717f334f180b3a41078ca21-hard-8 | Chaining Intention 0ebb6c7a8717f334f180b3a41078ca21 | 255 | 22 | 220 | dance-single: | hard | 8 |
0ebb6c7a8717f334f180b3a41078ca21-medium-5 | Chaining Intention 0ebb6c7a8717f334f180b3a41078ca21 | 202 | 13 | 220 | dance-single: | medium | 5 |
0f71a5580217f55b48ab05436c37a429-beginner-1 | Fuck Gravity 0f71a5580217f55b48ab05436c37a429 | 79 | 3 | 280 | dance-single: | beginner | 1 |
0f71a5580217f55b48ab05436c37a429-challenge-10 | Fuck Gravity 0f71a5580217f55b48ab05436c37a429 | 620 | 62 | 280 | dance-single: | challenge | 10 |
0f71a5580217f55b48ab05436c37a429-easy-3 | Fuck Gravity 0f71a5580217f55b48ab05436c37a429 | 122 | 9 | 280 | dance-single: | easy | 3 |
0f71a5580217f55b48ab05436c37a429-hard-9 | Fuck Gravity 0f71a5580217f55b48ab05436c37a429 | 478 | 21 | 280 | dance-single: | hard | 9 |
0f71a5580217f55b48ab05436c37a429-medium-6 | Fuck Gravity 0f71a5580217f55b48ab05436c37a429 | 306 | 13 | 280 | dance-single: | medium | 6 |
0f87c6b49684ff4a778b6c56537e55b3-beginner-1 | Hispanic Panic 0f87c6b49684ff4a778b6c56537e55b3 | 60 | 4 | 240 | dance-single: | beginner | 1 |
0f87c6b49684ff4a778b6c56537e55b3-challenge-10 | Hispanic Panic 0f87c6b49684ff4a778b6c56537e55b3 | 236 | 10 | 240 | dance-double: | challenge | 10 |
0f87c6b49684ff4a778b6c56537e55b3-easy-2 | Hispanic Panic 0f87c6b49684ff4a778b6c56537e55b3 | 34 | 2 | 240 | dance-double: | easy | 2 |
0f87c6b49684ff4a778b6c56537e55b3-easy-4 | Hispanic Panic 0f87c6b49684ff4a778b6c56537e55b3 | 147 | 23 | 244 | dance-single: | easy | 4 |
0f87c6b49684ff4a778b6c56537e55b3-hard-8 | Hispanic Panic 0f87c6b49684ff4a778b6c56537e55b3 | 187 | 5 | 240 | dance-double: | hard | 8 |
0f87c6b49684ff4a778b6c56537e55b3-medium-5 | Hispanic Panic 0f87c6b49684ff4a778b6c56537e55b3 | 111 | 4 | 240 | dance-double: | medium | 5 |
0f87c6b49684ff4a778b6c56537e55b3-medium-6 | Hispanic Panic 0f87c6b49684ff4a778b6c56537e55b3 | 196 | 34 | 244 | dance-single: | medium | 6 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [charts] ( [song_id] TEXT REFERENCES [songs]([id]), [steps] INTEGER, [jumps] INTEGER, [beats] INTEGER, [type] TEXT, [difficulty] TEXT, [meter] INTEGER, [id] TEXT PRIMARY KEY );