charts
366 rows where meter = 8
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: type, difficulty
id ▼ | song_id | steps | jumps | beats | type | difficulty | meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00bbfa8eea7cd72255a53f985cfa13a8-hard-8 | Bumblebee Bazooka 00bbfa8eea7cd72255a53f985cfa13a8 | 395 | 63 | 320 | dance-single: | hard | 8 |
021cc0cd5b12cf58fe22642b4c917ce8-hard-8 | Robotix 021cc0cd5b12cf58fe22642b4c917ce8 | 333 | 55 | 384 | dance-single: | hard | 8 |
02523316a5156165c6903f80e4e12727-hard-8 | Agent Blatant 02523316a5156165c6903f80e4e12727 | 149 | 18 | 244 | dance-double: | hard | 8 |
0427c86566f7133bf1a5c61d0d9a814f-hard-8 | 404 0427c86566f7133bf1a5c61d0d9a814f | 428 | 29 | 312 | dance-single: | hard | 8 |
04520fc2dc19eef1e402f9e08124956a-hard-8 | Color 04520fc2dc19eef1e402f9e08124956a | 445 | 39 | 356 | dance-single: | hard | 8 |
061ceecb6f4a6921a979fde9226424ca-hard-8 | Planet Wisp 061ceecb6f4a6921a979fde9226424ca | 413 | 17 | 268 | dance-single: | hard | 8 |
06f29066da51e2af1b48723914c2137a-hard-8 | Ga1ahad and Scientific Witchery 06f29066da51e2af1b48723914c2137a | 461 | 55 | 344 | dance-single: | hard | 8 |
070b2b6648b77dc0276f161cb821ca42-hard-8 | September Skies 070b2b6648b77dc0276f161cb821ca42 | 415 | 15 | 216 | dance-single: | hard | 8 |
076e147b949875418d73b70f0ec803fe-hard-8 | Kisaragi Attention 076e147b949875418d73b70f0ec803fe | 533 | 8 | 468 | dance-single: | hard | 8 |
07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb-hard-8 | Kagami 07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb | 400 | 34 | 280 | dance-single: | hard | 8 |
07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb-medium-8 | Kagami 07f3927d309fa2a01cfa7554a70e93cb | 171 | 8 | 280 | dance-double: | medium | 8 |
08e2b83ab2110b2aba2163123deb5a16-hard-8 | World's End Dancehall 08e2b83ab2110b2aba2163123deb5a16 | 446 | 44 | 328 | dance-single: | hard | 8 |
09f6b29be9c51737093663b6f1030b64-hard-8 | Hardcore Symphony 09f6b29be9c51737093663b6f1030b64 | 181 | 8 | 292 | dance-double: | hard | 8 |
0c438c6ff2273437d77c7616862456e1-beginner-8 | Shook 0c438c6ff2273437d77c7616862456e1 | 770 | 2 | 420 | dance-single: | beginner | 8 |
0cafdd3cad8c576eae90b36e3a1a1ef9-hard-8 | Isis 0cafdd3cad8c576eae90b36e3a1a1ef9 | 432 | 12 | 284 | dance-single: | hard | 8 |
0d2a91fec4108365928e43a1665dfa7b-easy-8 | A Map of the World 0d2a91fec4108365928e43a1665dfa7b | 1048 | 0 | 568 | dance-single: | easy | 8 |
0e5fb011ae386d00a7e2c9558cee6df9-medium-8 | The Sampling Paradise 0e5fb011ae386d00a7e2c9558cee6df9 | 341 | 14 | 280 | dance-single: | medium | 8 |
0ebb6c7a8717f334f180b3a41078ca21-hard-8 | Chaining Intention 0ebb6c7a8717f334f180b3a41078ca21 | 255 | 22 | 220 | dance-single: | hard | 8 |
0f87c6b49684ff4a778b6c56537e55b3-hard-8 | Hispanic Panic 0f87c6b49684ff4a778b6c56537e55b3 | 187 | 5 | 240 | dance-double: | hard | 8 |
104710768d3b7d053d222ea047ca760a-hard-8 | EternuS 104710768d3b7d053d222ea047ca760a | 440 | 0 | 256 | dance-single: | hard | 8 |
11670f968b7c2858bb987ee14ea70c22-hard-8 | Imagination Forest 11670f968b7c2858bb987ee14ea70c22 | 483 | 32 | 356 | dance-single: | hard | 8 |
1252f0ea7f21cfa358ed748898fe6889-hard-8 | CAMEL 1252f0ea7f21cfa358ed748898fe6889 | 175 | 2 | 188 | dance-double: | hard | 8 |
128baf8753813a4d62f22a5b6f9ba420-beginner-8 | I Don't Know Anything 128baf8753813a4d62f22a5b6f9ba420 | 849 | 7 | 460 | dance-single: | beginner | 8 |
14ecd9b86d39cd5f2c4bb5bbb4802fbf-hard-8 | Chemical Slave 14ecd9b86d39cd5f2c4bb5bbb4802fbf | 366 | 3 | 232 | dance-single: | hard | 8 |
16e64f823b8c627ad92e778d7399600b-hard-8 | Baby Baby 16e64f823b8c627ad92e778d7399600b | 174 | 14 | 228 | dance-double: | hard | 8 |
17371995353e11070d22a2cd56996aac-beginner-8 | Pogo 17371995353e11070d22a2cd56996aac | 780 | 7 | 508 | dance-single: | beginner | 8 |
188341d139c681a36dbbe6ccfa1cd134-hard-8 | Caught Red Handed 188341d139c681a36dbbe6ccfa1cd134 | 415 | 25 | 220 | dance-single: | hard | 8 |
1894687ba3da266bc17c3b765b75c3b6-hard-8 | 嘘とぬいぐるみ 1894687ba3da266bc17c3b765b75c3b6 | 399 | 32 | 248 | dance-single: | hard | 8 |
1a2538bf2a63584d203612c7017a29f2-medium-8 | Warp Drive 1a2538bf2a63584d203612c7017a29f2 | 523 | 31 | 492 | dance-single: | medium | 8 |
1a70bb3a2777c9f5006dd121542297be-hard-8 | Delirium 1a70bb3a2777c9f5006dd121542297be | 401 | 22 | 260 | dance-single: | hard | 8 |
1a887c1c188f21f2bad5ac291c79f299-hard-8 | Land of the Rising Sun 1a887c1c188f21f2bad5ac291c79f299 | 188 | 7 | 260 | dance-double: | hard | 8 |
1aa16f59992c59057865644631713d17-hard-8 | Arcade 1aa16f59992c59057865644631713d17 | 459 | 10 | 352 | dance-single: | hard | 8 |
1ba739cab3ce4e85cf4093c6834c5808-medium-8 | The Traveler 1ba739cab3ce4e85cf4093c6834c5808 | 223 | 6 | 264 | dance-double: | medium | 8 |
1bd79f2767847566c5509d6999eeeb9f-hard-8 | Luka Luka Night Fever 1bd79f2767847566c5509d6999eeeb9f | 467 | 76 | 352 | dance-single: | hard | 8 |
1c034be6b9cea4f0682b5087eb3c6d77-medium-8 | Roppongi EVOLVED ver.D 1c034be6b9cea4f0682b5087eb3c6d77 | 200 | 0 | 308 | dance-double: | medium | 8 |
1c19e6ea6b0ae5f5e9459b3f93da4b52-hard-8 | Time’s Up 1c19e6ea6b0ae5f5e9459b3f93da4b52 | 413 | 15 | 248 | dance-single: | hard | 8 |
1c943813f1ee2e63a0491012fd52916b-medium-8 | wild card 1c943813f1ee2e63a0491012fd52916b | 281 | 2 | 364 | dance-double: | medium | 8 |
1da1c75d7f205a3cd08fcd6252647a20-hard-8 | Neon Cat 1da1c75d7f205a3cd08fcd6252647a20 | 431 | 8 | 324 | dance-single: | hard | 8 |
1e57902b3accf91f6ea5da134e27b325-hard-8 | The Beginning 1e57902b3accf91f6ea5da134e27b325 | 409 | 21 | 268 | dance-single: | hard | 8 |
1e5f7255555f535074147a37a58d42e3-medium-8 | Mu 1e5f7255555f535074147a37a58d42e3 | 481 | 1 | 640 | dance-single: | medium | 8 |
1e6fa54b65e3ff818f775e9625e229c0-hard-8 | Palette 1e6fa54b65e3ff818f775e9625e229c0 | 403 | 71 | 352 | dance-single: | hard | 8 |
1ee6ba67c8a5385dde4c8317fe5a4320-medium-8 | Primitivism 1ee6ba67c8a5385dde4c8317fe5a4320 | 216 | 0 | 272 | dance-double: | medium | 8 |
1f1ff123a4ae912e94f50f65f32ddd65-hard-8 | Soldier Dance 1f1ff123a4ae912e94f50f65f32ddd65 | 345 | 45 | 300 | dance-single: | hard | 8 |
1ff4d81c2a4228fdff7d021ff01e1a22-hard-8 | RAVE TOOL 69 1ff4d81c2a4228fdff7d021ff01e1a22 | 288 | 55 | 236 | dance-single: | hard | 8 |
20a224462de9e5baa80b462074f43cdf-easy-8 | Tiny Little Adiantum 20a224462de9e5baa80b462074f43cdf | 977 | 0 | 472 | dance-single: | easy | 8 |
2170aabbc76d48a2232ee9b16c22c715-hard-8 | Disarray 2170aabbc76d48a2232ee9b16c22c715 | 350 | 1 | 244 | dance-single: | hard | 8 |
2194bb34d350f7abff18979a4970fba2-hard-8 | This is Rock & Roll 2194bb34d350f7abff18979a4970fba2 | 224 | 5 | 260 | dance-double: | hard | 8 |
21d348f93ce6e352dd17222b214d28f7-medium-8 | This is it 21d348f93ce6e352dd17222b214d28f7 | 422 | 10 | 252 | dance-single: | medium | 8 |
2225a006815032480ec8694da4701738-medium-8 | Monolith 2225a006815032480ec8694da4701738 | 192 | 2 | 316 | dance-double: | medium | 8 |
225b5a20d7081865cd4f4f2e328816ad-hard-8 | Mr. Wonderboy 225b5a20d7081865cd4f4f2e328816ad | 327 | 3 | 236 | dance-single: | hard | 8 |
237c74d206478faa0d9f2f2fdf2485db-hard-8 | Fly With Me 237c74d206478faa0d9f2f2fdf2485db | 201 | 7 | 272 | dance-double: | hard | 8 |
253db4b589838be089403b13fba932a8-hard-8 | Idealized Romance 253db4b589838be089403b13fba932a8 | 411 | 19 | 280 | dance-single: | hard | 8 |
261c89a5552defb33a3c82bd35d39edb-hard-8 | Assault Mirage 261c89a5552defb33a3c82bd35d39edb | 354 | 14 | 320 | dance-single: | hard | 8 |
27ea5dccd0cb2bcc72be13fccfee85c1-beginner-8 | Whine Up 27ea5dccd0cb2bcc72be13fccfee85c1 | 726 | 2 | 420 | dance-single: | beginner | 8 |
284f758264d3b9d60c1e6e48e46efc35-hard-8 | Mirage Residence 284f758264d3b9d60c1e6e48e46efc35 | 179 | 1 | 288 | dance-double: | hard | 8 |
2b267deb3726f3ef2310d9164bcb741a-hard-8 | Twilight 2b267deb3726f3ef2310d9164bcb741a | 382 | 32 | 244 | dance-single: | hard | 8 |
2cfe477129f43ba2256f0e54e05bdbf5-hard-8 | Transparent 2cfe477129f43ba2256f0e54e05bdbf5 | 338 | 15 | 280 | dance-single: | hard | 8 |
2d1e40eee49db91ca06010f948763df9-hard-8 | Skuta 2d1e40eee49db91ca06010f948763df9 | 408 | 34 | 300 | dance-single: | hard | 8 |
2dc0b0f781ec391aabeae13fae92561b-hard-8 | Pure Sunlight 2dc0b0f781ec391aabeae13fae92561b | 400 | 3 | 256 | dance-single: | hard | 8 |
2f2e23b4b3eab34939d6c669282794bc-hard-8 | In the Dream 2f2e23b4b3eab34939d6c669282794bc | 944 | 13 | 392 | dance-single: | hard | 8 |
2fe175b95ac543d22738601069307481-hard-8 | I Hold Still 2fe175b95ac543d22738601069307481 | 405 | 27 | 244 | dance-single: | hard | 8 |
30a0b41aef622d70b367dd3dcaed9ce7-medium-8 | Rapture 30a0b41aef622d70b367dd3dcaed9ce7 | 517 | 24 | 352 | dance-single: | medium | 8 |
30cebc63d1300247f210a0e81897cd90-hard-8 | How It's Meant To Be 30cebc63d1300247f210a0e81897cd90 | 502 | 58 | 308 | dance-single: | hard | 8 |
330dc6ac4fb398f01426d9e4d9f4d60a-hard-8 | Habanera 1 330dc6ac4fb398f01426d9e4d9f4d60a | 154 | 25 | 268 | dance-double: | hard | 8 |
34286d2bcddc5fabad12564770c92d37-hard-8 | Trance Theory 34286d2bcddc5fabad12564770c92d37 | 336 | 20 | 240 | dance-single: | hard | 8 |
368785928b91a98d6ccebf7c23d295df-medium-8 | Get off my lawn 368785928b91a98d6ccebf7c23d295df | 404 | 5 | 196 | dance-single: | medium | 8 |
36e53d945c71a6cf9c8734dda671d67a-hard-8 | Ultros Boogie 36e53d945c71a6cf9c8734dda671d67a | 435 | 96 | 456 | dance-single: | hard | 8 |
3762819e76fb8083628adb41d5509ad4-hard-8 | Procyon Knights 3762819e76fb8083628adb41d5509ad4 | 235 | 0 | 256 | dance-double: | hard | 8 |
379e0eefda9ccaacbcdf3edfbe5da689-hard-8 | Let My Love Go Blind 379e0eefda9ccaacbcdf3edfbe5da689 | 199 | 6 | 328 | dance-double: | hard | 8 |
37b1ee1dcd742b9cf1971507c4d12f9e-hard-8 | Yamatanoorochi 37b1ee1dcd742b9cf1971507c4d12f9e | 441 | 42 | 292 | dance-single: | hard | 8 |
37f93e306774a1f8066bb630d4c746dd-easy-8 | Little Dark Age 37f93e306774a1f8066bb630d4c746dd | 1021 | 1 | 488 | dance-single: | easy | 8 |
381fe333bf827733311ffb6a96a0c32a-medium-8 | Infinity 381fe333bf827733311ffb6a96a0c32a | 501 | 1 | 408 | dance-single: | medium | 8 |
385c3c282669a157afbdd8b2c7ab32f6-hard-8 | Raining Up 385c3c282669a157afbdd8b2c7ab32f6 | 380 | 0 | 272 | dance-single: | hard | 8 |
38e4a684cf4be1fa7d68e43cff6ee1f8-hard-8 | Vorsprung Durch 38e4a684cf4be1fa7d68e43cff6ee1f8 | 398 | 26 | 228 | dance-single: | hard | 8 |
390dc64fa2e988bd2b700d3f7d13ad99-challenge-8 | Fangs 390dc64fa2e988bd2b700d3f7d13ad99 | 343 | 27 | 272 | dance-single: | challenge | 8 |
390dc64fa2e988bd2b700d3f7d13ad99-hard-8 | Fangs 390dc64fa2e988bd2b700d3f7d13ad99 | 317 | 23 | 272 | dance-single: | hard | 8 |
3a48fdc53f72b8406247b2f8e9107034-hard-8 | My Life Is So Crazy 3a48fdc53f72b8406247b2f8e9107034 | 397 | 37 | 248 | dance-single: | hard | 8 |
3a688760179b6fed6a8dcabebc356dd5-hard-8 | Gentle Despair 3a688760179b6fed6a8dcabebc356dd5 | 426 | 15 | 300 | dance-single: | hard | 8 |
3bc098610218dae7cac4eca89e9cffc9-hard-8 | While Tha Rekkid Spinz 3bc098610218dae7cac4eca89e9cffc9 | 148 | 12 | 276 | dance-double: | hard | 8 |
3c7b5b52dbc07e2d8dbd01bbb0a3ad48-hard-8 | Bad Cheetah 3c7b5b52dbc07e2d8dbd01bbb0a3ad48 | 389 | 7 | 260 | dance-single: | hard | 8 |
3d9cbc64445ea84a72577209e712dddf-beginner-8 | Plastic Love 3d9cbc64445ea84a72577209e712dddf | 2043 | 8 | 1092 | dance-single: | beginner | 8 |
3dfbd8e89eb0e5d1dd5add878f0360e2-hard-8 | Ending 3dfbd8e89eb0e5d1dd5add878f0360e2 | 217 | 32 | 384 | dance-double: | hard | 8 |
3e27578b76e88bc099227e0da979fefa-hard-8 | Zoan Zound 3e27578b76e88bc099227e0da979fefa | 512 | 39 | 224 | dance-single: | hard | 8 |
3e95b13478b49a901979aff8ec79d3ff-hard-8 | Jazz Candy 3e95b13478b49a901979aff8ec79d3ff | 319 | 7 | 236 | dance-single: | hard | 8 |
3f7d58a8f97c7591a9c3461aea149c62-beginner-8 | Dancin 3f7d58a8f97c7591a9c3461aea149c62 | 962 | 0 | 540 | dance-single: | beginner | 8 |
3fd53d27a740a8ce458a588ac6a786f4-hard-8 | Russia Privjet 3fd53d27a740a8ce458a588ac6a786f4 | 487 | 21 | 344 | dance-single: | hard | 8 |
40516bde11c10677305022418e3cee16-easy-8 | Believe That 40516bde11c10677305022418e3cee16 | 721 | 0 | 344 | dance-single: | easy | 8 |
40b8c447e12e9e0fe148bd7e826e4ef5-hard-8 | My Future 40b8c447e12e9e0fe148bd7e826e4ef5 | 229 | 6 | 284 | dance-double: | hard | 8 |
42bb16567f3da2d3fef7c6823f3bc6c2-hard-8 | Ah, It's a Wonderful Cat's Life 42bb16567f3da2d3fef7c6823f3bc6c2 | 482 | 46 | 428 | dance-single: | hard | 8 |
44a209f53e7f65cbb3fa72f8ce74dd8d-hard-8 | Move On 44a209f53e7f65cbb3fa72f8ce74dd8d | 421 | 15 | 288 | dance-single: | hard | 8 |
451a41a63f3ce03a338919beb8e26630-beginner-8 | Bass Is Kickin 451a41a63f3ce03a338919beb8e26630 | 948 | 3 | 480 | dance-single: | beginner | 8 |
451dc37b63e8a76e71e451d73800a112-hard-8 | Conga 451dc37b63e8a76e71e451d73800a112 | 468 | 14 | 260 | dance-single: | hard | 8 |
457864154c834bd1b9eb4db294481572-hard-8 | Glacier 457864154c834bd1b9eb4db294481572 | 478 | 4 | 352 | dance-single: | hard | 8 |
477ee151f20c31bdb86e188a22f4834e-medium-8 | Quick Attack 477ee151f20c31bdb86e188a22f4834e | 357 | 11 | 332 | dance-single: | medium | 8 |
47e1392807cfb8a405d8c1f60807432d-hard-8 | Over The Night 47e1392807cfb8a405d8c1f60807432d | 348 | 58 | 336 | dance-single: | hard | 8 |
4892e35f37463f76a163f42f16037c1b-hard-8 | Shady Business 4892e35f37463f76a163f42f16037c1b | 169 | 1 | 232 | dance-double: | hard | 8 |
4b413f3b96723d8392e753a6c131d99b-beginner-8 | March of the ants 4b413f3b96723d8392e753a6c131d99b | 648 | 0 | 456 | dance-single: | beginner | 8 |
4b49854191ec6817835635cb8263f9f9-hard-8 | Utopia 4b49854191ec6817835635cb8263f9f9 | 385 | 12 | 336 | dance-couple: | hard | 8 |
4c1b231a6d43af4a32405468e0941396-medium-8 | That Brass 4c1b231a6d43af4a32405468e0941396 | 321 | 93 | 276 | dance-single: | medium | 8 |
4c26aa37542c97b8018c57d54bb05eb2-hard-8 | Kung-Fu Empire 4c26aa37542c97b8018c57d54bb05eb2 | 254 | 2 | 324 | dance-double: | hard | 8 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [charts] ( [song_id] TEXT REFERENCES [songs]([id]), [steps] INTEGER, [jumps] INTEGER, [beats] INTEGER, [type] TEXT, [difficulty] TEXT, [meter] INTEGER, [id] TEXT PRIMARY KEY );