charts
323 rows where meter = 7
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: type, difficulty
id ▼ | song_id | steps | jumps | beats | type | difficulty | meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0130e6f978f5b75448198246caa39248-medium-7 | The Sampling Paradise 0130e6f978f5b75448198246caa39248 | 174 | 0 | 284 | dance-double: | medium | 7 |
02523316a5156165c6903f80e4e12727-hard-7 | Agent Blatant 02523316a5156165c6903f80e4e12727 | 222 | 46 | 244 | dance-single: | hard | 7 |
048fd316ab5c901de53db0a6083efb33-hard-7 | Pretty Punisher 048fd316ab5c901de53db0a6083efb33 | 337 | 23 | 268 | dance-single: | hard | 7 |
0547ec68ab27cde7a35866f27986fd49-medium-7 | Echo Of Forever 0547ec68ab27cde7a35866f27986fd49 | 171 | 0 | 272 | dance-double: | medium | 7 |
05ae49aa1f67caae902615b187ef61f9-hard-7 | Swing Break 05ae49aa1f67caae902615b187ef61f9 | 372 | 46 | 228 | dance-single: | hard | 7 |
05eb3cf17dd1ac3d218da7fe78fc82d2-hard-7 | Destiny 05eb3cf17dd1ac3d218da7fe78fc82d2 | 332 | 20 | 240 | dance-single: | hard | 7 |
0936ee1247ed566b406d38b2381321e2-hard-7 | Land Of The Lost 0936ee1247ed566b406d38b2381321e2 | 190 | 0 | 236 | dance-double: | hard | 7 |
09f6b29be9c51737093663b6f1030b64-medium-7 | Hardcore Symphony 09f6b29be9c51737093663b6f1030b64 | 295 | 52 | 292 | dance-single: | medium | 7 |
0a867ada4565256fca91cf0b94b036f9-medium-7 | Fire Starter 0a867ada4565256fca91cf0b94b036f9 | 452 | 22 | 356 | dance-single: | medium | 7 |
0d2a91fec4108365928e43a1665dfa7b-beginner-7 | A Map of the World 0d2a91fec4108365928e43a1665dfa7b | 1015 | 0 | 568 | dance-single: | beginner | 7 |
0db818d0553872ffa375b62cff756190-medium-7 | Glitchtastic 0db818d0553872ffa375b62cff756190 | 320 | 5 | 268 | dance-single: | medium | 7 |
0ea20a9fceab1c236db28876ae8edcfd-medium-7 | 桜 0ea20a9fceab1c236db28876ae8edcfd | 300 | 21 | 416 | dance-single: | medium | 7 |
1252f0ea7f21cfa358ed748898fe6889-hard-7 | CAMEL 1252f0ea7f21cfa358ed748898fe6889 | 335 | 15 | 188 | dance-single: | hard | 7 |
131bb9a7d538bc26d5d1728fc83fd2de-hard-7 | Poppin' 131bb9a7d538bc26d5d1728fc83fd2de | 345 | 15 | 244 | dance-single: | hard | 7 |
13349d67f10c3619172b2f3ad6eed587-medium-7 | Matryoshka 13349d67f10c3619172b2f3ad6eed587 | 469 | 48 | 436 | dance-single: | medium | 7 |
14b4a79da34b5a6844f8eda18e136736-medium-7 | Anthem Landing 14b4a79da34b5a6844f8eda18e136736 | 202 | 1 | 304 | dance-double: | medium | 7 |
15335c2d4e951ee255aee16d7f8cc6a9-medium-7 | Happy Adventure, Delightful Adventure 15335c2d4e951ee255aee16d7f8cc6a9 | 259 | 0 | 324 | dance-double: | medium | 7 |
162c03920d0e865cf3e6442678ceac6b-medium-7 | Beat Dem Up 162c03920d0e865cf3e6442678ceac6b | 380 | 9 | 396 | dance-single: | medium | 7 |
17aec93a7d33c972c984a45743ad4a3c-medium-7 | first "A"lphabet 17aec93a7d33c972c984a45743ad4a3c | 399 | 6 | 352 | dance-single: | medium | 7 |
17f7f7a614953d4c6b8dfd751c14b14c-medium-7 | Jupiter Junction 17f7f7a614953d4c6b8dfd751c14b14c | 402 | 14 | 272 | dance-single: | medium | 7 |
184b1ed8ce7f660a5029f06423a106aa-medium-7 | Border Line 184b1ed8ce7f660a5029f06423a106aa | 179 | 1 | 256 | dance-double: | medium | 7 |
19cbc2c4fbba89d82c42098525dfdf16-hard-7 | Go↓Go↑Girls&Boys! 19cbc2c4fbba89d82c42098525dfdf16 | 458 | 46 | 328 | dance-single: | hard | 7 |
19eb17e2a6f541d834b229081497468b-beginner-7 | Knights 19eb17e2a6f541d834b229081497468b | 689 | 0 | 364 | dance-single: | beginner | 7 |
1a887c1c188f21f2bad5ac291c79f299-hard-7 | Land of the Rising Sun 1a887c1c188f21f2bad5ac291c79f299 | 330 | 31 | 260 | dance-single: | hard | 7 |
1a8951445e74fd2687febc9cd12c0db4-hard-7 | Nodding Hawk 1a8951445e74fd2687febc9cd12c0db4 | 448 | 20 | 260 | dance-single: | hard | 7 |
1ad69ef7ccb24908b15bcbb836d95b6f-hard-7 | Crimewave 1ad69ef7ccb24908b15bcbb836d95b6f | 305 | 11 | 224 | dance-single: | hard | 7 |
1c04778dcbea95dfcfd1c31deb2cd5d2-medium-7 | FeelsLeft0ut 1c04778dcbea95dfcfd1c31deb2cd5d2 | 265 | 21 | 296 | dance-single: | medium | 7 |
1d056b2178f5a76dee61d117589a65ec-beginner-7 | Obsession 1d056b2178f5a76dee61d117589a65ec | 1183 | 8 | 584 | dance-single: | beginner | 7 |
1f1ff123a4ae912e94f50f65f32ddd65-medium-7 | Soldier Dance 1f1ff123a4ae912e94f50f65f32ddd65 | 262 | 53 | 300 | dance-single: | medium | 7 |
1f33513bb67a2bd34caf41fe1fba06e4-medium-7 | Out of the Dark 1f33513bb67a2bd34caf41fe1fba06e4 | 348 | 9 | 244 | dance-single: | medium | 7 |
1ffe345f553f75788210455b86903b8a-medium-7 | Start On Red 1ffe345f553f75788210455b86903b8a | 353 | 10 | 288 | dance-single: | medium | 7 |
20a224462de9e5baa80b462074f43cdf-beginner-7 | Tiny Little Adiantum 20a224462de9e5baa80b462074f43cdf | 932 | 0 | 472 | dance-single: | beginner | 7 |
2194bb34d350f7abff18979a4970fba2-hard-7 | This is Rock & Roll 2194bb34d350f7abff18979a4970fba2 | 308 | 9 | 256 | dance-single: | hard | 7 |
21a347152cb4525943b8a1364207606c-hard-7 | White World 21a347152cb4525943b8a1364207606c | 398 | 42 | 444 | dance-single: | hard | 7 |
21d94dea6a2510dd4d749f556b0e4f1d-hard-7 | Equation+** 21d94dea6a2510dd4d749f556b0e4f1d | 362 | 35 | 308 | dance-single: | hard | 7 |
2225a006815032480ec8694da4701738-medium-7 | Monolith 2225a006815032480ec8694da4701738 | 344 | 2 | 320 | dance-single: | medium | 7 |
237c74d206478faa0d9f2f2fdf2485db-hard-7 | Fly With Me 237c74d206478faa0d9f2f2fdf2485db | 345 | 8 | 272 | dance-single: | hard | 7 |
25246106e7cca7bb6f41654712fa486a-medium-7 | Oasis 25246106e7cca7bb6f41654712fa486a | 169 | 3 | 260 | dance-double: | medium | 7 |
25908f53682dbcb77df52112e9b4977d-hard-7 | Don't Promise Me 25908f53682dbcb77df52112e9b4977d | 190 | 8 | 256 | dance-double: | hard | 7 |
25c9ee0b5b220e84f172fd00b9168d7e-medium-7 | WiFi Tears 25c9ee0b5b220e84f172fd00b9168d7e | 438 | 23 | 356 | dance-single: | medium | 7 |
2657c51e886089098203cb584838ff17-medium-7 | Ikasama Life Game 2657c51e886089098203cb584838ff17 | 497 | 1 | 432 | dance-single: | medium | 7 |
274939dade3d18d2b328fb4ac105f956-hard-7 | April Rain 274939dade3d18d2b328fb4ac105f956 | 200 | 0 | 260 | dance-double: | hard | 7 |
284f758264d3b9d60c1e6e48e46efc35-medium-7 | Mirage Residence 284f758264d3b9d60c1e6e48e46efc35 | 154 | 0 | 288 | dance-double: | medium | 7 |
2a37f568290b7c1bd0c6d18ccd88ff7d-hard-7 | 39 2a37f568290b7c1bd0c6d18ccd88ff7d | 338 | 13 | 336 | dance-single: | hard | 7 |
2a6c00af96c0ec23dc12c326de17b71b-hard-7 | Baby 2a6c00af96c0ec23dc12c326de17b71b | 437 | 12 | 256 | dance-single: | hard | 7 |
2ad389aea66a32c4f829d4cdea4a11d2-hard-7 | Buttonmasher 2ad389aea66a32c4f829d4cdea4a11d2 | 331 | 16 | 292 | dance-single: | hard | 7 |
2b267deb3726f3ef2310d9164bcb741a-medium-7 | Twilight 2b267deb3726f3ef2310d9164bcb741a | 195 | 40 | 244 | dance-single: | medium | 7 |
2bce8982562b2989c737e3b65f228914-medium-7 | Destination 2bce8982562b2989c737e3b65f228914 | 363 | 22 | 300 | dance-single: | medium | 7 |
2cc40ed5a9d01f833edc5bd408405c07-medium-7 | Turbo Bike 2cc40ed5a9d01f833edc5bd408405c07 | 247 | 9 | 340 | dance-double: | medium | 7 |
2cfe477129f43ba2256f0e54e05bdbf5-medium-7 | Transparent 2cfe477129f43ba2256f0e54e05bdbf5 | 314 | 37 | 280 | dance-single: | medium | 7 |
2da32f32296ae978069943babf651104-medium-7 | Maslo 2da32f32296ae978069943babf651104 | 342 | 2 | 296 | dance-single: | medium | 7 |
2de18ec31649fc18fd21ecf171cff07c-medium-7 | Four Seasons of Loneliness 2de18ec31649fc18fd21ecf171cff07c | 422 | 29 | 360 | dance-single: | medium | 7 |
2f072c2e40cc503d7183480a398cf4d5-hard-7 | Egg Dealer 2f072c2e40cc503d7183480a398cf4d5 | 194 | 0 | 248 | dance-double: | hard | 7 |
2f2e23b4b3eab34939d6c669282794bc-medium-7 | In the Dream 2f2e23b4b3eab34939d6c669282794bc | 694 | 13 | 392 | dance-single: | medium | 7 |
2f44d3c6147fb5af93a772a75f0a3c22-hard-7 | Holy Guacamole 2f44d3c6147fb5af93a772a75f0a3c22 | 176 | 4 | 248 | dance-double: | hard | 7 |
2f8574f1492e152935b47dd47db412b0-medium-7 | Feats of Valor 2f8574f1492e152935b47dd47db412b0 | 308 | 20 | 280 | dance-single: | medium | 7 |
31972c44b97baf1ed6a017ae905f7a7b-hard-7 | Music Pleeze 31972c44b97baf1ed6a017ae905f7a7b | 141 | 11 | 220 | dance-double: | hard | 7 |
330dc6ac4fb398f01426d9e4d9f4d60a-hard-7 | Habanera 1 330dc6ac4fb398f01426d9e4d9f4d60a | 241 | 37 | 268 | dance-single: | hard | 7 |
335c945306553cd05cefeab5fafb23b9-hard-7 | Crazy 335c945306553cd05cefeab5fafb23b9 | 188 | 24 | 276 | dance-double: | hard | 7 |
3498e5b40834478e4d7c8a2ee50f7055-hard-7 | Hip Hop Jam 3498e5b40834478e4d7c8a2ee50f7055 | 371 | 59 | 396 | dance-single: | hard | 7 |
3498e5b40834478e4d7c8a2ee50f7055-medium-7 | Hip Hop Jam 3498e5b40834478e4d7c8a2ee50f7055 | 184 | 5 | 396 | dance-double: | medium | 7 |
34d3d5f5504b14d5547dbab9bece1feb-hard-7 | melody_2.exe 34d3d5f5504b14d5547dbab9bece1feb | 315 | 10 | 284 | dance-single: | hard | 7 |
36ffd08c4d1188835d011ed5ca546e0d-medium-7 | Overeating Habit Idol Syndrome 36ffd08c4d1188835d011ed5ca546e0d | 446 | 21 | 456 | dance-single: | medium | 7 |
372ff2dd18439498393e2840ca3c0ca4-medium-7 | Burning Heat! 372ff2dd18439498393e2840ca3c0ca4 | 155 | 0 | 252 | dance-double: | medium | 7 |
3762819e76fb8083628adb41d5509ad4-medium-7 | Procyon Knights 3762819e76fb8083628adb41d5509ad4 | 319 | 14 | 256 | dance-single: | medium | 7 |
3782ae9c358bf7dc9f7cdd4388a46494-medium-7 | Miki Miki Romantic Night 3782ae9c358bf7dc9f7cdd4388a46494 | 361 | 20 | 352 | dance-single: | medium | 7 |
379e0eefda9ccaacbcdf3edfbe5da689-hard-7 | Let My Love Go Blind 379e0eefda9ccaacbcdf3edfbe5da689 | 337 | 9 | 328 | dance-single: | hard | 7 |
37edc374e8a025721a07d91180acf4f5-medium-7 | Glimmer 37edc374e8a025721a07d91180acf4f5 | 242 | 30 | 236 | dance-single: | medium | 7 |
3809983e5e51d23405d2fdf24f4c1dfb-medium-7 | Dazzlin' Darlin 3809983e5e51d23405d2fdf24f4c1dfb | 163 | 0 | 284 | dance-double: | medium | 7 |
38161130b2f8eb988572c6fdc2f8e2cb-medium-7 | The Looking Glass 38161130b2f8eb988572c6fdc2f8e2cb | 250 | 2 | 312 | dance-double: | medium | 7 |
38974145674d2cd72036f280fcd5fd16-medium-7 | Free Race 38974145674d2cd72036f280fcd5fd16 | 167 | 1 | 272 | dance-double: | medium | 7 |
38c8c3a056a378e41daa23832643c081-medium-7 | Hardcore of the North 38c8c3a056a378e41daa23832643c081 | 344 | 34 | 320 | dance-couple: | medium | 7 |
38fd5830021a2ad11bc27cc17e2f2d96-hard-7 | Ize Pie 38fd5830021a2ad11bc27cc17e2f2d96 | 165 | 5 | 212 | dance-double: | hard | 7 |
39144c6eeac61f32f6675e6ce3330e37-medium-7 | Woah! 39144c6eeac61f32f6675e6ce3330e37 | 332 | 70 | 292 | dance-single: | medium | 7 |
3b752f79883c3e1d22296e894c784bc4-hard-7 | Little Kitty Mine 3b752f79883c3e1d22296e894c784bc4 | 163 | 4 | 252 | dance-double: | hard | 7 |
3bc098610218dae7cac4eca89e9cffc9-hard-7 | While Tha Rekkid Spinz 3bc098610218dae7cac4eca89e9cffc9 | 376 | 47 | 276 | dance-single: | hard | 7 |
3e5b389b0206deee3d31552f17b46be5-medium-7 | Street Food 3e5b389b0206deee3d31552f17b46be5 | 340 | 1 | 256 | dance-single: | medium | 7 |
3ec3e0ec6737618674875a577cabecca-medium-7 | Harmonia 3ec3e0ec6737618674875a577cabecca | 333 | 0 | 256 | dance-single: | medium | 7 |
3f5c6e22e554a8bcbe832633ba1296fa-medium-7 | Vantablack 3f5c6e22e554a8bcbe832633ba1296fa | 348 | 38 | 292 | dance-single: | medium | 7 |
401f64f5f3a59d3ac5c863bf065a018a-medium-7 | Clockwork Genesis 401f64f5f3a59d3ac5c863bf065a018a | 143 | 14 | 300 | dance-double: | medium | 7 |
40ac951a9e2ff63467347eb000716b90-hard-7 | Fly Away 40ac951a9e2ff63467347eb000716b90 | 191 | 4 | 288 | dance-double: | hard | 7 |
4103f105f5284e70c8dec3a889104e7a-medium-7 | Majiyaba Strongest Man Legend 4103f105f5284e70c8dec3a889104e7a | 181 | 6 | 284 | dance-double: | medium | 7 |
41304714ad3c23b6304f43f49168c88b-hard-7 | Kokoro 41304714ad3c23b6304f43f49168c88b | 308 | 12 | 348 | dance-single: | hard | 7 |
42b230ca4a5f603b45d8ff1d8de4114a-medium-7 | Field of Hopes and Dreams 42b230ca4a5f603b45d8ff1d8de4114a | 429 | 11 | 336 | dance-single: | medium | 7 |
4358744a65b792e9647782a9d2b8eed5-hard-7 | Spacy Crazy Girl 4358744a65b792e9647782a9d2b8eed5 | 145 | 21 | 228 | dance-double: | hard | 7 |
4576ba682dcfaab5b0de68ee390b12e5-hard-7 | The Formula 4576ba682dcfaab5b0de68ee390b12e5 | 258 | 0 | 344 | dance-double: | hard | 7 |
45efa0326da4d76e21a0f6390b67ad89-hard-7 | Smile For The Paparazzi 45efa0326da4d76e21a0f6390b67ad89 | 421 | 57 | 240 | dance-single: | hard | 7 |
4679a60130481ff6b4b4ce82094e5e21-medium-7 | Six Trillion Years and Overnight Story 4679a60130481ff6b4b4ce82094e5e21 | 410 | 50 | 372 | dance-single: | medium | 7 |
46ad5f0cfc1854f6c01e0e0569b8e63a-hard-7 | Gigantic Girl 46ad5f0cfc1854f6c01e0e0569b8e63a | 398 | 3 | 244 | dance-single: | hard | 7 |
47b48df76a5988801fd04fa3a63392f8-medium-7 | 風林火山 47b48df76a5988801fd04fa3a63392f8 | 274 | 79 | 264 | dance-single: | medium | 7 |
495bdb5274d0e9b4802b98b71ba1dac3-medium-7 | One Bite 495bdb5274d0e9b4802b98b71ba1dac3 | 341 | 39 | 340 | dance-single: | medium | 7 |
495cd05ceefff33ba16bdbd08a5fca66-medium-7 | Yee Mania 495cd05ceefff33ba16bdbd08a5fca66 | 260 | 3 | 248 | dance-single: | medium | 7 |
4c38b16183c1d91d88534a9371197dbd-hard-7 | Ride the Bass 4c38b16183c1d91d88534a9371197dbd | 241 | 27 | 244 | dance-single: | hard | 7 |
4c47016a7695f95b229bbe69e4e97285-hard-7 | Penny Arcade Theme 4c47016a7695f95b229bbe69e4e97285 | 322 | 32 | 292 | dance-single: | hard | 7 |
4c69ed1c9945d8903270fba44379648e-hard-7 | Poco Loco 4c69ed1c9945d8903270fba44379648e | 192 | 1 | 236 | dance-double: | hard | 7 |
4d91cbe1ea79121c06130d4b1203eaf3-hard-7 | Can't You See 4d91cbe1ea79121c06130d4b1203eaf3 | 380 | 28 | 264 | dance-single: | hard | 7 |
4e2392eada3457146c599f4daa1f68d7-hard-7 | Maria in the Birdcage 4e2392eada3457146c599f4daa1f68d7 | 431 | 0 | 344 | dance-single: | hard | 7 |
4e71c4a128bd6bfcef027abadbb0d2e3-hard-7 | Last Surprise 4e71c4a128bd6bfcef027abadbb0d2e3 | 364 | 44 | 264 | dance-single: | hard | 7 |
4fb3236df84779cd4835b2d8bad3ea8f-medium-7 | 幻覚少年 4fb3236df84779cd4835b2d8bad3ea8f | 357 | 36 | 296 | dance-single: | medium | 7 |
4fd081f32e437b1aa95dd27f459e0a06-medium-7 | I 4fd081f32e437b1aa95dd27f459e0a06 | 365 | 47 | 452 | dance-single: | medium | 7 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [charts] ( [song_id] TEXT REFERENCES [songs]([id]), [steps] INTEGER, [jumps] INTEGER, [beats] INTEGER, [type] TEXT, [difficulty] TEXT, [meter] INTEGER, [id] TEXT PRIMARY KEY );