charts
25 rows where meter = 15
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: song_id, steps, jumps, beats, type, difficulty
id ▼ | song_id | steps | jumps | beats | type | difficulty | meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0bbd834c4020cb963e56f455c438a3b7-challenge-15 | Prancing Dad 0bbd834c4020cb963e56f455c438a3b7 | 4064 | 158 | 1428 | dance-single: | challenge | 15 |
1fe59bed82067d434efdd9f1b419186d-hard-15 | -273.15 1fe59bed82067d434efdd9f1b419186d | 3874 | 20 | 1280 | dance-single: | hard | 15 |
251527701dc2614c5e1299d813e24496-challenge-15 | Illusion 251527701dc2614c5e1299d813e24496 | 3223 | 9 | 1100 | dance-single: | challenge | 15 |
2d25c4a98c2755e5964935a245bcc7c5-challenge-15 | Cherry Blossom 2d25c4a98c2755e5964935a245bcc7c5 | 1455 | 0 | 488 | dance-single: | challenge | 15 |
2f66831a8bb87d30a850aea6353d1f6e-challenge-15 | Fullmetal Fighter 2f66831a8bb87d30a850aea6353d1f6e | 1147 | 0 | 324 | dance-single: | challenge | 15 |
30f93444e00afe31f4c1975c6c1bc6c7-challenge-15 | A Voice in the Dark 30f93444e00afe31f4c1975c6c1bc6c7 | 1320 | 4 | 1040 | dance-double: | challenge | 15 |
31b5598a641907eaa420a510106ee8ce-hard-15 | Lights 31b5598a641907eaa420a510106ee8ce | 2582 | 41 | 972 | dance-single: | hard | 15 |
374f83ae3c809c79d65ea7649d348f9b-medium-15 | L.E.D.CyberGalaxyWarfare 374f83ae3c809c79d65ea7649d348f9b | 4930 | 63 | 1908 | dance-single: | medium | 15 |
39555f297e8b40c10472a192baf95d18-challenge-15 | 8bit Adventurer 39555f297e8b40c10472a192baf95d18 | 1088 | 16 | 384 | dance-single: | challenge | 15 |
4aaa87a67547148fb159ba13033b2768-challenge-15 | Endymion 4aaa87a67547148fb159ba13033b2768 | 963 | 36 | 440 | dance-single: | challenge | 15 |
4aaa87a67547148fb159ba13033b2768-edit-15 | Endymion 4aaa87a67547148fb159ba13033b2768 | 1012 | 36 | 440 | dance-single: | edit | 15 |
5d34797e0b327d32d04c8d763e4b4ef8-challenge-15 | 8bit Adventurer 5d34797e0b327d32d04c8d763e4b4ef8 | 1088 | 16 | 384 | dance-single: | challenge | 15 |
6bbd011aa172211098a382082df1b27c-hard-15 | Block Control VIP 6bbd011aa172211098a382082df1b27c | 3915 | 10 | 1228 | dance-single: | hard | 15 |
6bbf35311f6a1e2ebb578ca9fe092b74-challenge-15 | Acid Dancecore Mash-Up Man 6bbf35311f6a1e2ebb578ca9fe092b74 | 1249 | 11 | 420 | dance-single: | challenge | 15 |
810d2381eaf3888259230af9385a4328-challenge-15 | All I Know 810d2381eaf3888259230af9385a4328 | 1895 | 8 | 660 | dance-single: | challenge | 15 |
9431b904d24c10907387bdb0ef1c3993-challenge-15 | Bright Star 9431b904d24c10907387bdb0ef1c3993 | 2800 | 73 | 972 | dance-single: | challenge | 15 |
9a61d74fa38fd35603fe412bdd4b698a-challenge-15 | XHAOS JUDGE 9a61d74fa38fd35603fe412bdd4b698a | 1169 | 46 | 400 | dance-single: | challenge | 15 |
9ad06770bb4e2d6d7159b0b952d17cb0-challenge-15 | Timberwolf 9ad06770bb4e2d6d7159b0b952d17cb0 | 2934 | 28 | 1128 | dance-single: | challenge | 15 |
a939ac7fbfab63252206d0edd11c6674-edit-15 | Penguins Of The Apocalypse a939ac7fbfab63252206d0edd11c6674 | 862 | 7 | 276 | dance-single: | edit | 15 |
cb003b7763d8a340a5aec73493e058bf-challenge-15 | Goodbye, World of Common Sense cb003b7763d8a340a5aec73493e058bf | 1401 | 39 | 568 | dance-single: | challenge | 15 |
cfffe0502d0a83180a705cd113edc8e2-challenge-15 | Iron Will March cfffe0502d0a83180a705cd113edc8e2 | 484 | 9 | 588 | dance-double: | challenge | 15 |
d00857f195091aa184c3e77c336cb9dc-challenge-15 | Power of the Mind d00857f195091aa184c3e77c336cb9dc | 1307 | 4 | 808 | dance-double: | challenge | 15 |
d4c56b274409bd79ba53187b1a15da62-challenge-15 | Beyond the Boundary d4c56b274409bd79ba53187b1a15da62 | 570 | 0 | 344 | dance-double: | challenge | 15 |
e3093e647ec6f071da324fb1ef731543-challenge-15 | Duvet e3093e647ec6f071da324fb1ef731543 | 129 | 5 | 316 | pnm-nine: | challenge | 15 |
fd05302aeee36936881a75d0b7874a9d-challenge-15 | Turn Up (The Music) fd05302aeee36936881a75d0b7874a9d | 720 | 13 | 516 | dance-double: | challenge | 15 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [charts] ( [song_id] TEXT REFERENCES [songs]([id]), [steps] INTEGER, [jumps] INTEGER, [beats] INTEGER, [type] TEXT, [difficulty] TEXT, [meter] INTEGER, [id] TEXT PRIMARY KEY );