charts
4,298 rows sorted by id descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: type, difficulty
id ▲ | song_id | steps | jumps | beats | type | difficulty | meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ffbce4bac46aca32daf1d699bc4bdf09-medium-7 | Release the Music ffbce4bac46aca32daf1d699bc4bdf09 | 395 | 1 | 260 | dance-single: | medium | 7 |
ffbce4bac46aca32daf1d699bc4bdf09-medium-6 | Release the Music ffbce4bac46aca32daf1d699bc4bdf09 | 146 | 0 | 260 | dance-double: | medium | 6 |
ffbce4bac46aca32daf1d699bc4bdf09-hard-8 | Release the Music ffbce4bac46aca32daf1d699bc4bdf09 | 215 | 0 | 260 | dance-double: | hard | 8 |
ffbce4bac46aca32daf1d699bc4bdf09-hard-11 | Release the Music ffbce4bac46aca32daf1d699bc4bdf09 | 605 | 3 | 260 | dance-single: | hard | 11 |
ffbce4bac46aca32daf1d699bc4bdf09-easy-4 | Release the Music ffbce4bac46aca32daf1d699bc4bdf09 | 226 | 0 | 260 | dance-single: | easy | 4 |
ffbce4bac46aca32daf1d699bc4bdf09-easy-1 | Release the Music ffbce4bac46aca32daf1d699bc4bdf09 | 43 | 0 | 260 | dance-double: | easy | 1 |
ffbce4bac46aca32daf1d699bc4bdf09-challenge-12 | Release the Music ffbce4bac46aca32daf1d699bc4bdf09 | 423 | 3 | 260 | dance-double: | challenge | 12 |
ffbce4bac46aca32daf1d699bc4bdf09-beginner-1 | Release the Music ffbce4bac46aca32daf1d699bc4bdf09 | 79 | 0 | 260 | dance-single: | beginner | 1 |
ff90df495a628b2fa4688174bd9dc9f2-medium-7 | Kick Now!! ff90df495a628b2fa4688174bd9dc9f2 | 352 | 25 | 292 | dance-single: | medium | 7 |
ff90df495a628b2fa4688174bd9dc9f2-hard-11 | Kick Now!! ff90df495a628b2fa4688174bd9dc9f2 | 648 | 0 | 292 | dance-single: | hard | 11 |
ff90df495a628b2fa4688174bd9dc9f2-easy-3 | Kick Now!! ff90df495a628b2fa4688174bd9dc9f2 | 144 | 1 | 292 | dance-single: | easy | 3 |
ff90df495a628b2fa4688174bd9dc9f2-challenge-13 | Kick Now!! ff90df495a628b2fa4688174bd9dc9f2 | 670 | 86 | 292 | dance-single: | challenge | 13 |
ff90df495a628b2fa4688174bd9dc9f2-beginner-2 | Kick Now!! ff90df495a628b2fa4688174bd9dc9f2 | 75 | 2 | 284 | dance-single: | beginner | 2 |
fe32d70eb553d9a6dbc6c354a6c13375-medium-7 | Love Bird fe32d70eb553d9a6dbc6c354a6c13375 | 193 | 2 | 272 | dance-double: | medium | 7 |
fe32d70eb553d9a6dbc6c354a6c13375-hard-8 | Love Bird fe32d70eb553d9a6dbc6c354a6c13375 | 243 | 2 | 272 | dance-double: | hard | 8 |
fe32d70eb553d9a6dbc6c354a6c13375-easy-3 | Love Bird fe32d70eb553d9a6dbc6c354a6c13375 | 90 | 1 | 272 | dance-double: | easy | 3 |
fe32d70eb553d9a6dbc6c354a6c13375-challenge-11 | Love Bird fe32d70eb553d9a6dbc6c354a6c13375 | 294 | 10 | 272 | dance-double: | challenge | 11 |
fe32d70eb553d9a6dbc6c354a6c13375-beginner-1 | Love Bird fe32d70eb553d9a6dbc6c354a6c13375 | 70 | 0 | 272 | dance-single: | beginner | 1 |
fe0a46d308dfd14ee3d89104750f49ad-medium-6 | Festivo fe0a46d308dfd14ee3d89104750f49ad | 136 | 3 | 228 | dance-double: | medium | 6 |
fe0a46d308dfd14ee3d89104750f49ad-medium-5 | Festivo fe0a46d308dfd14ee3d89104750f49ad | 269 | 6 | 228 | dance-single: | medium | 5 |
fe0a46d308dfd14ee3d89104750f49ad-hard-8 | Festivo fe0a46d308dfd14ee3d89104750f49ad | 228 | 3 | 228 | dance-double: | hard | 8 |
fe0a46d308dfd14ee3d89104750f49ad-easy-4 | Festivo fe0a46d308dfd14ee3d89104750f49ad | 73 | 1 | 228 | dance-double: | easy | 4 |
fe0a46d308dfd14ee3d89104750f49ad-easy-3 | Festivo fe0a46d308dfd14ee3d89104750f49ad | 139 | 7 | 228 | dance-single: | easy | 3 |
fe0a46d308dfd14ee3d89104750f49ad-challenge-12 | Festivo fe0a46d308dfd14ee3d89104750f49ad | 354 | 13 | 228 | dance-double: | challenge | 12 |
fe0a46d308dfd14ee3d89104750f49ad-challenge-11 | Festivo fe0a46d308dfd14ee3d89104750f49ad | 641 | 53 | 228 | dance-single: | challenge | 11 |
fe0a46d308dfd14ee3d89104750f49ad-beginner-1 | Festivo fe0a46d308dfd14ee3d89104750f49ad | 68 | 0 | 228 | dance-single: | beginner | 1 |
fd2ce813d434e7f7ca9ffd7c07ad7601-medium-5 | enrai fd2ce813d434e7f7ca9ffd7c07ad7601 | 178 | 1 | 316 | dance-double: | medium | 5 |
fd2ce813d434e7f7ca9ffd7c07ad7601-hard-8 | enrai fd2ce813d434e7f7ca9ffd7c07ad7601 | 471 | 2 | 316 | dance-single: | hard | 8 |
fd2ce813d434e7f7ca9ffd7c07ad7601-hard-7 | enrai fd2ce813d434e7f7ca9ffd7c07ad7601 | 220 | 0 | 316 | dance-double: | hard | 7 |
fd2ce813d434e7f7ca9ffd7c07ad7601-easy-3 | enrai fd2ce813d434e7f7ca9ffd7c07ad7601 | 78 | 0 | 312 | dance-double: | easy | 3 |
fd2ce813d434e7f7ca9ffd7c07ad7601-challenge-11 | enrai fd2ce813d434e7f7ca9ffd7c07ad7601 | 376 | 0 | 312 | dance-double: | challenge | 11 |
fd2ce813d434e7f7ca9ffd7c07ad7601-beginner-1 | enrai fd2ce813d434e7f7ca9ffd7c07ad7601 | 77 | 0 | 312 | dance-single: | beginner | 1 |
fd05302aeee36936881a75d0b7874a9d-medium-8 | Turn Up (The Music) fd05302aeee36936881a75d0b7874a9d | 258 | 18 | 512 | dance-double: | medium | 8 |
fd05302aeee36936881a75d0b7874a9d-hard-12 | Turn Up (The Music) fd05302aeee36936881a75d0b7874a9d | 557 | 14 | 516 | dance-double: | hard | 12 |
fd05302aeee36936881a75d0b7874a9d-easy-4 | Turn Up (The Music) fd05302aeee36936881a75d0b7874a9d | 151 | 0 | 512 | dance-double: | easy | 4 |
fd05302aeee36936881a75d0b7874a9d-challenge-15 | Turn Up (The Music) fd05302aeee36936881a75d0b7874a9d | 720 | 13 | 516 | dance-double: | challenge | 15 |
fd05302aeee36936881a75d0b7874a9d-challenge-14 | Turn Up (The Music) fd05302aeee36936881a75d0b7874a9d | 1363 | 57 | 516 | dance-single: | challenge | 14 |
fd05302aeee36936881a75d0b7874a9d-beginner-1 | Turn Up (The Music) fd05302aeee36936881a75d0b7874a9d | 92 | 8 | 512 | dance-single: | beginner | 1 |
fb46a791f8138c0c4eb413a60ff62d4a-medium-6 | Summer in Belize fb46a791f8138c0c4eb413a60ff62d4a | 141 | 3 | 244 | dance-double: | medium | 6 |
fb46a791f8138c0c4eb413a60ff62d4a-medium-5 | Summer in Belize fb46a791f8138c0c4eb413a60ff62d4a | 228 | 6 | 244 | dance-single: | medium | 5 |
fb46a791f8138c0c4eb413a60ff62d4a-hard-9 | Summer in Belize fb46a791f8138c0c4eb413a60ff62d4a | 241 | 7 | 244 | dance-double: | hard | 9 |
fb46a791f8138c0c4eb413a60ff62d4a-hard-8 | Summer in Belize fb46a791f8138c0c4eb413a60ff62d4a | 347 | 33 | 244 | dance-single: | hard | 8 |
fb46a791f8138c0c4eb413a60ff62d4a-easy-3 | Summer in Belize fb46a791f8138c0c4eb413a60ff62d4a | 75 | 2 | 244 | dance-double: | easy | 3 |
fb46a791f8138c0c4eb413a60ff62d4a-challenge-11 | Summer in Belize fb46a791f8138c0c4eb413a60ff62d4a | 328 | 1 | 244 | dance-double: | challenge | 11 |
fb46a791f8138c0c4eb413a60ff62d4a-challenge-10 | Summer in Belize fb46a791f8138c0c4eb413a60ff62d4a | 638 | 35 | 244 | dance-single: | challenge | 10 |
fb46a791f8138c0c4eb413a60ff62d4a-beginner-1 | Summer in Belize fb46a791f8138c0c4eb413a60ff62d4a | 70 | 9 | 244 | dance-single: | beginner | 1 |
fb40e2be606d53ea77e7a16f8d79b6b9-medium-8 | Gang-Plank Galleon fb40e2be606d53ea77e7a16f8d79b6b9 | 405 | 72 | 352 | dance-single: | medium | 8 |
fb40e2be606d53ea77e7a16f8d79b6b9-hard-10 | Gang-Plank Galleon fb40e2be606d53ea77e7a16f8d79b6b9 | 679 | 24 | 352 | dance-single: | hard | 10 |
fb40e2be606d53ea77e7a16f8d79b6b9-easy-5 | Gang-Plank Galleon fb40e2be606d53ea77e7a16f8d79b6b9 | 256 | 20 | 352 | dance-single: | easy | 5 |
fb40e2be606d53ea77e7a16f8d79b6b9-challenge-11 | Gang-Plank Galleon fb40e2be606d53ea77e7a16f8d79b6b9 | 856 | 59 | 352 | dance-single: | challenge | 11 |
fb40e2be606d53ea77e7a16f8d79b6b9-beginner-2 | Gang-Plank Galleon fb40e2be606d53ea77e7a16f8d79b6b9 | 126 | 1 | 352 | dance-single: | beginner | 2 |
fabe8e0516b9e2bf92416b1a5f4002aa-medium-6 | Kick It fabe8e0516b9e2bf92416b1a5f4002aa | 288 | 38 | 264 | dance-single: | medium | 6 |
fabe8e0516b9e2bf92416b1a5f4002aa-hard-8 | Kick It fabe8e0516b9e2bf92416b1a5f4002aa | 392 | 61 | 264 | dance-single: | hard | 8 |
fabe8e0516b9e2bf92416b1a5f4002aa-edit-9 | Kick It fabe8e0516b9e2bf92416b1a5f4002aa | 450 | 164 | 268 | dance-single: | edit | 9 |
fabe8e0516b9e2bf92416b1a5f4002aa-easy-2 | Kick It fabe8e0516b9e2bf92416b1a5f4002aa | 140 | 8 | 264 | dance-single: | easy | 2 |
fabe8e0516b9e2bf92416b1a5f4002aa-challenge-9 | Kick It fabe8e0516b9e2bf92416b1a5f4002aa | 476 | 57 | 268 | dance-single: | challenge | 9 |
fa8c47db350d3bb4df15c3afe9c7a8f5-medium-9 | Beast Bass Bomb fa8c47db350d3bb4df15c3afe9c7a8f5 | 455 | 11 | 320 | dance-single: | medium | 9 |
fa8c47db350d3bb4df15c3afe9c7a8f5-hard-12 | Beast Bass Bomb fa8c47db350d3bb4df15c3afe9c7a8f5 | 721 | 11 | 328 | dance-single: | hard | 12 |
fa8c47db350d3bb4df15c3afe9c7a8f5-easy-5 | Beast Bass Bomb fa8c47db350d3bb4df15c3afe9c7a8f5 | 241 | 8 | 320 | dance-single: | easy | 5 |
fa8c47db350d3bb4df15c3afe9c7a8f5-challenge-13 | Beast Bass Bomb fa8c47db350d3bb4df15c3afe9c7a8f5 | 832 | 11 | 328 | dance-single: | challenge | 13 |
fa8c47db350d3bb4df15c3afe9c7a8f5-beginner-1 | Beast Bass Bomb fa8c47db350d3bb4df15c3afe9c7a8f5 | 80 | 5 | 320 | dance-single: | beginner | 1 |
fa0accb86ef77027f3c47eb50c5df1b0-medium-9 | VerTex fa0accb86ef77027f3c47eb50c5df1b0 | 224 | 8 | 512 | dance-double: | medium | 9 |
fa0accb86ef77027f3c47eb50c5df1b0-medium-7 | VerTex fa0accb86ef77027f3c47eb50c5df1b0 | 362 | 42 | 508 | dance-single: | medium | 7 |
fa0accb86ef77027f3c47eb50c5df1b0-hard-10 | VerTex fa0accb86ef77027f3c47eb50c5df1b0 | 315 | 22 | 512 | dance-double: | hard | 10 |
fa0accb86ef77027f3c47eb50c5df1b0-easy-6 | VerTex fa0accb86ef77027f3c47eb50c5df1b0 | 155 | 2 | 512 | dance-double: | easy | 6 |
fa0accb86ef77027f3c47eb50c5df1b0-easy-1 | VerTex fa0accb86ef77027f3c47eb50c5df1b0 | 491 | 138 | 508 | lights-cabinet: | easy | 1 |
fa0accb86ef77027f3c47eb50c5df1b0-challenge-12 | VerTex fa0accb86ef77027f3c47eb50c5df1b0 | 393 | 18 | 512 | dance-double: | challenge | 12 |
fa0accb86ef77027f3c47eb50c5df1b0-beginner-1 | VerTex fa0accb86ef77027f3c47eb50c5df1b0 | 60 | 4 | 500 | dance-single: | beginner | 1 |
f9810480245b88aec1dd4c0eff23c88b-medium-6 | Warlords of Atlantis f9810480245b88aec1dd4c0eff23c88b | 296 | 6 | 260 | dance-single: | medium | 6 |
f9810480245b88aec1dd4c0eff23c88b-medium-5 | Warlords of Atlantis f9810480245b88aec1dd4c0eff23c88b | 146 | 1 | 260 | dance-double: | medium | 5 |
f9810480245b88aec1dd4c0eff23c88b-hard-9 | Warlords of Atlantis f9810480245b88aec1dd4c0eff23c88b | 246 | 0 | 260 | dance-double: | hard | 9 |
f9810480245b88aec1dd4c0eff23c88b-easy-3 | Warlords of Atlantis f9810480245b88aec1dd4c0eff23c88b | 89 | 0 | 260 | dance-double: | easy | 3 |
f9810480245b88aec1dd4c0eff23c88b-challenge-11 | Warlords of Atlantis f9810480245b88aec1dd4c0eff23c88b | 328 | 1 | 260 | dance-double: | challenge | 11 |
f9810480245b88aec1dd4c0eff23c88b-beginner-1 | Warlords of Atlantis f9810480245b88aec1dd4c0eff23c88b | 85 | 3 | 260 | dance-single: | beginner | 1 |
f96aabcbf12242a1a488f8aa15a06d13-medium-6 | Boogie Down f96aabcbf12242a1a488f8aa15a06d13 | 147 | 9 | 348 | dance-double: | medium | 6 |
f96aabcbf12242a1a488f8aa15a06d13-hard-8 | Boogie Down f96aabcbf12242a1a488f8aa15a06d13 | 207 | 26 | 348 | dance-double: | hard | 8 |
f96aabcbf12242a1a488f8aa15a06d13-easy-4 | Boogie Down f96aabcbf12242a1a488f8aa15a06d13 | 105 | 3 | 348 | dance-double: | easy | 4 |
f96aabcbf12242a1a488f8aa15a06d13-easy-3 | Boogie Down f96aabcbf12242a1a488f8aa15a06d13 | 183 | 25 | 344 | dance-single: | easy | 3 |
f96aabcbf12242a1a488f8aa15a06d13-easy-1 | Boogie Down f96aabcbf12242a1a488f8aa15a06d13 | 315 | 133 | 344 | lights-cabinet: | easy | 1 |
f96aabcbf12242a1a488f8aa15a06d13-challenge-9 | Boogie Down f96aabcbf12242a1a488f8aa15a06d13 | 283 | 22 | 344 | dance-double: | challenge | 9 |
f96aabcbf12242a1a488f8aa15a06d13-beginner-1 | Boogie Down f96aabcbf12242a1a488f8aa15a06d13 | 89 | 2 | 344 | dance-single: | beginner | 1 |
f94cd8c7a93c783be745a43b3680eaa4-medium-4 | Tough Enough f94cd8c7a93c783be745a43b3680eaa4 | 194 | 10 | 304 | dance-single: | medium | 4 |
f94cd8c7a93c783be745a43b3680eaa4-medium-2 | Tough Enough f94cd8c7a93c783be745a43b3680eaa4 | 49 | 4 | 288 | dance-double: | medium | 2 |
f94cd8c7a93c783be745a43b3680eaa4-hard-7 | Tough Enough f94cd8c7a93c783be745a43b3680eaa4 | 245 | 22 | 304 | dance-single: | hard | 7 |
f94cd8c7a93c783be745a43b3680eaa4-hard-5 | Tough Enough f94cd8c7a93c783be745a43b3680eaa4 | 108 | 4 | 296 | dance-double: | hard | 5 |
f94cd8c7a93c783be745a43b3680eaa4-easy-2 | Tough Enough f94cd8c7a93c783be745a43b3680eaa4 | 94 | 6 | 304 | dance-single: | easy | 2 |
f94cd8c7a93c783be745a43b3680eaa4-easy-1 | Tough Enough f94cd8c7a93c783be745a43b3680eaa4 | 311 | 53 | 304 | lights-cabinet: | easy | 1 |
f94cd8c7a93c783be745a43b3680eaa4-challenge-9 | Tough Enough f94cd8c7a93c783be745a43b3680eaa4 | 188 | 27 | 296 | dance-double: | challenge | 9 |
f94cd8c7a93c783be745a43b3680eaa4-beginner-1 | Tough Enough f94cd8c7a93c783be745a43b3680eaa4 | 50 | 5 | 300 | dance-single: | beginner | 1 |
f8cf2996bcd5e2bbc6a9aeb97fdc02ee-medium-8 | Alstroemeria f8cf2996bcd5e2bbc6a9aeb97fdc02ee | 214 | 2 | 292 | dance-double: | medium | 8 |
f8cf2996bcd5e2bbc6a9aeb97fdc02ee-medium-7 | Alstroemeria f8cf2996bcd5e2bbc6a9aeb97fdc02ee | 388 | 2 | 292 | dance-single: | medium | 7 |
f8cf2996bcd5e2bbc6a9aeb97fdc02ee-hard-9 | Alstroemeria f8cf2996bcd5e2bbc6a9aeb97fdc02ee | 256 | 2 | 292 | dance-double: | hard | 9 |
f8cf2996bcd5e2bbc6a9aeb97fdc02ee-hard-8 | Alstroemeria f8cf2996bcd5e2bbc6a9aeb97fdc02ee | 438 | 13 | 292 | dance-single: | hard | 8 |
f8cf2996bcd5e2bbc6a9aeb97fdc02ee-easy-4 | Alstroemeria f8cf2996bcd5e2bbc6a9aeb97fdc02ee | 168 | 1 | 292 | dance-single: | easy | 4 |
f8cf2996bcd5e2bbc6a9aeb97fdc02ee-easy-3 | Alstroemeria f8cf2996bcd5e2bbc6a9aeb97fdc02ee | 82 | 0 | 292 | dance-double: | easy | 3 |
f8cf2996bcd5e2bbc6a9aeb97fdc02ee-challenge-11 | Alstroemeria f8cf2996bcd5e2bbc6a9aeb97fdc02ee | 409 | 1 | 292 | dance-double: | challenge | 11 |
f8cf2996bcd5e2bbc6a9aeb97fdc02ee-beginner-1 | Alstroemeria f8cf2996bcd5e2bbc6a9aeb97fdc02ee | 94 | 0 | 292 | dance-single: | beginner | 1 |
f871e714db00854aea3f042fba68f785-medium-7 | Aiwa f871e714db00854aea3f042fba68f785 | 392 | 22 | 320 | dance-single: | medium | 7 |
f871e714db00854aea3f042fba68f785-hard-10 | Aiwa f871e714db00854aea3f042fba68f785 | 606 | 52 | 320 | dance-single: | hard | 10 |
f871e714db00854aea3f042fba68f785-edit-14 | Aiwa f871e714db00854aea3f042fba68f785 | 689 | 72 | 320 | dance-single: | edit | 14 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [charts] ( [song_id] TEXT REFERENCES [songs]([id]), [steps] INTEGER, [jumps] INTEGER, [beats] INTEGER, [type] TEXT, [difficulty] TEXT, [meter] INTEGER, [id] TEXT PRIMARY KEY );