charts
4,298 rows sorted by beats
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: type, difficulty
id | song_id | steps | jumps | beats ▼ | type | difficulty | meter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41a907b4ba0f2804ffeebab24eff26d4-challenge-1 | Dances With Snow Fairies 41a907b4ba0f2804ffeebab24eff26d4 | 0 | 0 | 4 | dance-double: | challenge | 1 |
8f19ca82af9c3ea73c3a7a3b213a6764-challenge-1 | HTTP 8f19ca82af9c3ea73c3a7a3b213a6764 | 150 | 7 | 100 | dance-double: | challenge | 1 |
5dcae53ccef7acea3575038c060b072c-beginner-4 | Necropolis 5dcae53ccef7acea3575038c060b072c | 216 | 0 | 124 | dance-single: | beginner | 4 |
5dcae53ccef7acea3575038c060b072c-easy-6 | Necropolis 5dcae53ccef7acea3575038c060b072c | 276 | 0 | 124 | dance-single: | easy | 6 |
5dcae53ccef7acea3575038c060b072c-medium-7 | Necropolis 5dcae53ccef7acea3575038c060b072c | 304 | 0 | 124 | dance-single: | medium | 7 |
5dcae53ccef7acea3575038c060b072c-hard-8 | Necropolis 5dcae53ccef7acea3575038c060b072c | 320 | 0 | 124 | dance-single: | hard | 8 |
5dcae53ccef7acea3575038c060b072c-challenge-8 | Necropolis 5dcae53ccef7acea3575038c060b072c | 398 | 0 | 124 | dance-single: | challenge | 8 |
533ee922b332aaa252719c4a822de47c-challenge-10 | Mysterious Challenger Drops The Beat 533ee922b332aaa252719c4a822de47c | 369 | 35 | 172 | dance-single: | challenge | 10 |
533ee922b332aaa252719c4a822de47c-hard-8 | Mysterious Challenger Drops The Beat 533ee922b332aaa252719c4a822de47c | 257 | 31 | 172 | dance-single: | hard | 8 |
533ee922b332aaa252719c4a822de47c-medium-4 | Mysterious Challenger Drops The Beat 533ee922b332aaa252719c4a822de47c | 149 | 25 | 172 | dance-single: | medium | 4 |
e62122b004074035cc5620f855544130-hard-8 | D-Code e62122b004074035cc5620f855544130 | 288 | 33 | 176 | dance-single: | hard | 8 |
e62122b004074035cc5620f855544130-easy-3 | D-Code e62122b004074035cc5620f855544130 | 106 | 13 | 176 | dance-single: | easy | 3 |
e62122b004074035cc5620f855544130-beginner-1 | D-Code e62122b004074035cc5620f855544130 | 59 | 0 | 176 | dance-single: | beginner | 1 |
e62122b004074035cc5620f855544130-easy-2 | D-Code e62122b004074035cc5620f855544130 | 47 | 1 | 176 | dance-double: | easy | 2 |
e62122b004074035cc5620f855544130-medium-5 | D-Code e62122b004074035cc5620f855544130 | 102 | 11 | 176 | dance-double: | medium | 5 |
e62122b004074035cc5620f855544130-challenge-9 | D-Code e62122b004074035cc5620f855544130 | 225 | 25 | 176 | dance-double: | challenge | 9 |
e62122b004074035cc5620f855544130-hard-7 | D-Code e62122b004074035cc5620f855544130 | 154 | 13 | 176 | dance-double: | hard | 7 |
956f7c2b738eb267e2acd4ae33b9e189-easy-4 | One False Move 956f7c2b738eb267e2acd4ae33b9e189 | 96 | 24 | 176 | dance-single: | easy | 4 |
956f7c2b738eb267e2acd4ae33b9e189-challenge-10 | One False Move 956f7c2b738eb267e2acd4ae33b9e189 | 320 | 42 | 176 | dance-single: | challenge | 10 |
956f7c2b738eb267e2acd4ae33b9e189-medium-6 | One False Move 956f7c2b738eb267e2acd4ae33b9e189 | 153 | 30 | 176 | dance-single: | medium | 6 |
956f7c2b738eb267e2acd4ae33b9e189-challenge-11 | One False Move 956f7c2b738eb267e2acd4ae33b9e189 | 233 | 22 | 176 | dance-double: | challenge | 11 |
956f7c2b738eb267e2acd4ae33b9e189-hard-9 | One False Move 956f7c2b738eb267e2acd4ae33b9e189 | 165 | 17 | 176 | dance-double: | hard | 9 |
956f7c2b738eb267e2acd4ae33b9e189-easy-3 | One False Move 956f7c2b738eb267e2acd4ae33b9e189 | 55 | 4 | 176 | dance-double: | easy | 3 |
956f7c2b738eb267e2acd4ae33b9e189-medium-5 | One False Move 956f7c2b738eb267e2acd4ae33b9e189 | 88 | 9 | 176 | dance-double: | medium | 5 |
956f7c2b738eb267e2acd4ae33b9e189-beginner-1 | One False Move 956f7c2b738eb267e2acd4ae33b9e189 | 38 | 11 | 176 | dance-single: | beginner | 1 |
533ee922b332aaa252719c4a822de47c-easy-3 | Mysterious Challenger Drops The Beat 533ee922b332aaa252719c4a822de47c | 110 | 17 | 176 | dance-single: | easy | 3 |
e040b789118891e38b75b862515a0ec2-challenge-9 | No title e040b789118891e38b75b862515a0ec2 | 507 | 21 | 180 | dance-single: | challenge | 9 |
e040b789118891e38b75b862515a0ec2-hard-8 | No title e040b789118891e38b75b862515a0ec2 | 388 | 11 | 180 | dance-single: | hard | 8 |
e040b789118891e38b75b862515a0ec2-beginner-2 | No title e040b789118891e38b75b862515a0ec2 | 84 | 10 | 180 | dance-single: | beginner | 2 |
e040b789118891e38b75b862515a0ec2-easy-3 | No title e040b789118891e38b75b862515a0ec2 | 131 | 8 | 180 | dance-single: | easy | 3 |
e040b789118891e38b75b862515a0ec2-medium-6 | No title e040b789118891e38b75b862515a0ec2 | 239 | 7 | 180 | dance-single: | medium | 6 |
ef0ccc7d95e3b8ac6573564288e91743-challenge-10 | seedy try ef0ccc7d95e3b8ac6573564288e91743 | 278 | 7 | 180 | dance-double: | challenge | 10 |
ef0ccc7d95e3b8ac6573564288e91743-hard-7 | seedy try ef0ccc7d95e3b8ac6573564288e91743 | 351 | 15 | 180 | dance-single: | hard | 7 |
ef0ccc7d95e3b8ac6573564288e91743-medium-4 | seedy try ef0ccc7d95e3b8ac6573564288e91743 | 200 | 4 | 180 | dance-single: | medium | 4 |
ef0ccc7d95e3b8ac6573564288e91743-easy-2 | seedy try ef0ccc7d95e3b8ac6573564288e91743 | 93 | 0 | 180 | dance-single: | easy | 2 |
ef0ccc7d95e3b8ac6573564288e91743-beginner-1 | seedy try ef0ccc7d95e3b8ac6573564288e91743 | 48 | 0 | 180 | dance-single: | beginner | 1 |
727799b61f99a3665561315efa865279-beginner-1 | Make Believe 727799b61f99a3665561315efa865279 | 41 | 2 | 180 | dance-single: | beginner | 1 |
727799b61f99a3665561315efa865279-easy-2 | Make Believe 727799b61f99a3665561315efa865279 | 70 | 2 | 180 | dance-single: | easy | 2 |
727799b61f99a3665561315efa865279-medium-5 | Make Believe 727799b61f99a3665561315efa865279 | 215 | 3 | 180 | dance-single: | medium | 5 |
984f2e7f16beffe692595926883bc078-challenge-10 | Here to Stay 984f2e7f16beffe692595926883bc078 | 486 | 16 | 184 | dance-single: | challenge | 10 |
984f2e7f16beffe692595926883bc078-edit-11 | Here to Stay 984f2e7f16beffe692595926883bc078 | 496 | 10 | 184 | dance-single: | edit | 11 |
984f2e7f16beffe692595926883bc078-easy-2 | Here to Stay 984f2e7f16beffe692595926883bc078 | 106 | 1 | 184 | dance-single: | easy | 2 |
984f2e7f16beffe692595926883bc078-beginner-1 | Here to Stay 984f2e7f16beffe692595926883bc078 | 51 | 0 | 184 | dance-single: | beginner | 1 |
984f2e7f16beffe692595926883bc078-challenge-11 | Here to Stay 984f2e7f16beffe692595926883bc078 | 288 | 7 | 184 | dance-double: | challenge | 11 |
984f2e7f16beffe692595926883bc078-hard-8 | Here to Stay 984f2e7f16beffe692595926883bc078 | 158 | 4 | 184 | dance-double: | hard | 8 |
984f2e7f16beffe692595926883bc078-medium-6 | Here to Stay 984f2e7f16beffe692595926883bc078 | 108 | 1 | 184 | dance-double: | medium | 6 |
984f2e7f16beffe692595926883bc078-easy-3 | Here to Stay 984f2e7f16beffe692595926883bc078 | 56 | 0 | 184 | dance-double: | easy | 3 |
547ee9787975301bf6f23060fc480f4c-easy-2 | Enigma 547ee9787975301bf6f23060fc480f4c | 127 | 10 | 184 | dance-single: | easy | 2 |
1252f0ea7f21cfa358ed748898fe6889-challenge-9 | CAMEL 1252f0ea7f21cfa358ed748898fe6889 | 242 | 0 | 188 | dance-double: | challenge | 9 |
1252f0ea7f21cfa358ed748898fe6889-hard-7 | CAMEL 1252f0ea7f21cfa358ed748898fe6889 | 335 | 15 | 188 | dance-single: | hard | 7 |
1252f0ea7f21cfa358ed748898fe6889-beginner-1 | CAMEL 1252f0ea7f21cfa358ed748898fe6889 | 60 | 0 | 188 | dance-single: | beginner | 1 |
1252f0ea7f21cfa358ed748898fe6889-hard-8 | CAMEL 1252f0ea7f21cfa358ed748898fe6889 | 175 | 2 | 188 | dance-double: | hard | 8 |
1252f0ea7f21cfa358ed748898fe6889-medium-5 | CAMEL 1252f0ea7f21cfa358ed748898fe6889 | 102 | 2 | 188 | dance-double: | medium | 5 |
1252f0ea7f21cfa358ed748898fe6889-easy-3 | CAMEL 1252f0ea7f21cfa358ed748898fe6889 | 62 | 0 | 188 | dance-double: | easy | 3 |
6e83bb211d86b4d4c83bfa528ef098d6-hard-8 | I Love You 6e83bb211d86b4d4c83bfa528ef098d6 | 424 | 21 | 188 | dance-single: | hard | 8 |
6e83bb211d86b4d4c83bfa528ef098d6-medium-6 | I Love You 6e83bb211d86b4d4c83bfa528ef098d6 | 300 | 38 | 188 | dance-single: | medium | 6 |
6e83bb211d86b4d4c83bfa528ef098d6-easy-3 | I Love You 6e83bb211d86b4d4c83bfa528ef098d6 | 105 | 5 | 188 | dance-single: | easy | 3 |
6e83bb211d86b4d4c83bfa528ef098d6-beginner-1 | I Love You 6e83bb211d86b4d4c83bfa528ef098d6 | 48 | 3 | 188 | dance-single: | beginner | 1 |
547ee9787975301bf6f23060fc480f4c-challenge-9 | Enigma 547ee9787975301bf6f23060fc480f4c | 538 | 30 | 188 | dance-single: | challenge | 9 |
547ee9787975301bf6f23060fc480f4c-hard-7 | Enigma 547ee9787975301bf6f23060fc480f4c | 382 | 16 | 188 | dance-single: | hard | 7 |
547ee9787975301bf6f23060fc480f4c-medium-4 | Enigma 547ee9787975301bf6f23060fc480f4c | 214 | 16 | 188 | dance-single: | medium | 4 |
86a468f5a35fd1976ea2ebaea4daa61e-challenge-12 | Chemdah 86a468f5a35fd1976ea2ebaea4daa61e | 650 | 7 | 192 | dance-single: | challenge | 12 |
86a468f5a35fd1976ea2ebaea4daa61e-hard-9 | Chemdah 86a468f5a35fd1976ea2ebaea4daa61e | 488 | 1 | 192 | dance-single: | hard | 9 |
86a468f5a35fd1976ea2ebaea4daa61e-medium-6 | Chemdah 86a468f5a35fd1976ea2ebaea4daa61e | 216 | 20 | 192 | dance-single: | medium | 6 |
86a468f5a35fd1976ea2ebaea4daa61e-easy-3 | Chemdah 86a468f5a35fd1976ea2ebaea4daa61e | 156 | 17 | 192 | dance-single: | easy | 3 |
86a468f5a35fd1976ea2ebaea4daa61e-beginner-1 | Chemdah 86a468f5a35fd1976ea2ebaea4daa61e | 60 | 5 | 192 | dance-single: | beginner | 1 |
8ed02b33b8f2232ed81386cce9bcb046-hard-8 | Winded 8ed02b33b8f2232ed81386cce9bcb046 | 358 | 30 | 192 | dance-single: | hard | 8 |
8ed02b33b8f2232ed81386cce9bcb046-medium-6 | Winded 8ed02b33b8f2232ed81386cce9bcb046 | 251 | 16 | 192 | dance-single: | medium | 6 |
8ed02b33b8f2232ed81386cce9bcb046-easy-2 | Winded 8ed02b33b8f2232ed81386cce9bcb046 | 129 | 12 | 192 | dance-single: | easy | 2 |
8ed02b33b8f2232ed81386cce9bcb046-beginner-1 | Winded 8ed02b33b8f2232ed81386cce9bcb046 | 59 | 6 | 192 | dance-single: | beginner | 1 |
64d52f3617dbdc57ef4446d526936806-challenge-11 | Night Landscape 64d52f3617dbdc57ef4446d526936806 | 463 | 16 | 192 | dance-single: | challenge | 11 |
64d52f3617dbdc57ef4446d526936806-hard-9 | Night Landscape 64d52f3617dbdc57ef4446d526936806 | 323 | 10 | 192 | dance-single: | hard | 9 |
64d52f3617dbdc57ef4446d526936806-medium-6 | Night Landscape 64d52f3617dbdc57ef4446d526936806 | 200 | 16 | 192 | dance-single: | medium | 6 |
64d52f3617dbdc57ef4446d526936806-easy-5 | Night Landscape 64d52f3617dbdc57ef4446d526936806 | 134 | 17 | 192 | dance-single: | easy | 5 |
64d52f3617dbdc57ef4446d526936806-beginner-2 | Night Landscape 64d52f3617dbdc57ef4446d526936806 | 88 | 5 | 192 | dance-single: | beginner | 2 |
64d52f3617dbdc57ef4446d526936806-edit-12 | Night Landscape 64d52f3617dbdc57ef4446d526936806 | 470 | 16 | 192 | dance-single: | edit | 12 |
368785928b91a98d6ccebf7c23d295df-challenge-12 | Get off my lawn 368785928b91a98d6ccebf7c23d295df | 662 | 14 | 192 | dance-single: | challenge | 12 |
368785928b91a98d6ccebf7c23d295df-easy-6 | Get off my lawn 368785928b91a98d6ccebf7c23d295df | 272 | 7 | 192 | dance-single: | easy | 6 |
368785928b91a98d6ccebf7c23d295df-beginner-1 | Get off my lawn 368785928b91a98d6ccebf7c23d295df | 44 | 3 | 192 | dance-single: | beginner | 1 |
f5b7ae198c221f58b8adfd3f67f88a44-challenge-11 | Indignation f5b7ae198c221f58b8adfd3f67f88a44 | 482 | 38 | 196 | dance-single: | challenge | 11 |
f5b7ae198c221f58b8adfd3f67f88a44-hard-9 | Indignation f5b7ae198c221f58b8adfd3f67f88a44 | 408 | 21 | 196 | dance-single: | hard | 9 |
f5b7ae198c221f58b8adfd3f67f88a44-medium-6 | Indignation f5b7ae198c221f58b8adfd3f67f88a44 | 236 | 49 | 196 | dance-single: | medium | 6 |
f5b7ae198c221f58b8adfd3f67f88a44-easy-3 | Indignation f5b7ae198c221f58b8adfd3f67f88a44 | 119 | 22 | 196 | dance-single: | easy | 3 |
f5b7ae198c221f58b8adfd3f67f88a44-beginner-1 | Indignation f5b7ae198c221f58b8adfd3f67f88a44 | 60 | 6 | 196 | dance-single: | beginner | 1 |
8ed02b33b8f2232ed81386cce9bcb046-challenge-12 | Winded 8ed02b33b8f2232ed81386cce9bcb046 | 516 | 26 | 196 | dance-single: | challenge | 12 |
a50fa83fe1aa268dca4398566c1c8ffd-challenge-9 | Wow. a50fa83fe1aa268dca4398566c1c8ffd | 522 | 21 | 196 | dance-single: | challenge | 9 |
a50fa83fe1aa268dca4398566c1c8ffd-hard-8 | Wow. a50fa83fe1aa268dca4398566c1c8ffd | 489 | 2 | 196 | dance-single: | hard | 8 |
a50fa83fe1aa268dca4398566c1c8ffd-medium-6 | Wow. a50fa83fe1aa268dca4398566c1c8ffd | 282 | 4 | 196 | dance-single: | medium | 6 |
a50fa83fe1aa268dca4398566c1c8ffd-easy-3 | Wow. a50fa83fe1aa268dca4398566c1c8ffd | 157 | 5 | 196 | dance-single: | easy | 3 |
a50fa83fe1aa268dca4398566c1c8ffd-beginner-1 | Wow. a50fa83fe1aa268dca4398566c1c8ffd | 78 | 5 | 196 | dance-single: | beginner | 1 |
368785928b91a98d6ccebf7c23d295df-hard-10 | Get off my lawn 368785928b91a98d6ccebf7c23d295df | 591 | 17 | 196 | dance-single: | hard | 10 |
368785928b91a98d6ccebf7c23d295df-medium-8 | Get off my lawn 368785928b91a98d6ccebf7c23d295df | 404 | 5 | 196 | dance-single: | medium | 8 |
dc899df5b4fc582b39caaff9fabfaf2d-challenge-9 | You’re On dc899df5b4fc582b39caaff9fabfaf2d | 355 | 28 | 200 | dance-single: | challenge | 9 |
dc899df5b4fc582b39caaff9fabfaf2d-beginner-1 | You’re On dc899df5b4fc582b39caaff9fabfaf2d | 47 | 0 | 200 | dance-single: | beginner | 1 |
dc899df5b4fc582b39caaff9fabfaf2d-easy-3 | You’re On dc899df5b4fc582b39caaff9fabfaf2d | 83 | 0 | 200 | dance-single: | easy | 3 |
dc899df5b4fc582b39caaff9fabfaf2d-medium-6 | You’re On dc899df5b4fc582b39caaff9fabfaf2d | 205 | 5 | 200 | dance-single: | medium | 6 |
dc899df5b4fc582b39caaff9fabfaf2d-hard-8 | You’re On dc899df5b4fc582b39caaff9fabfaf2d | 253 | 5 | 200 | dance-single: | hard | 8 |
6e83bb211d86b4d4c83bfa528ef098d6-challenge-10 | I Love You 6e83bb211d86b4d4c83bfa528ef098d6 | 505 | 27 | 200 | dance-single: | challenge | 10 |
eb727276936f98781c50d5feff061876-medium-6 | I'll Get There Anyway eb727276936f98781c50d5feff061876 | 247 | 20 | 200 | dance-single: | medium | 6 |
eb727276936f98781c50d5feff061876-easy-3 | I'll Get There Anyway eb727276936f98781c50d5feff061876 | 153 | 15 | 200 | dance-single: | easy | 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [charts] ( [song_id] TEXT REFERENCES [songs]([id]), [steps] INTEGER, [jumps] INTEGER, [beats] INTEGER, [type] TEXT, [difficulty] TEXT, [meter] INTEGER, [id] TEXT PRIMARY KEY );